Champions League 2026/27 na-agbago na usoro ọhụụ: klọb 36 n'otu mpaghara ihe omume, asọmpi asatọ kwa otu megide ndị ọzọ asatọ, otu tebụl otu. Asatọ ndị elu na-abata ozugbo n'asọmpi iri na isii nke ikpeazụ; otu ndị nọ n'ụzọ itoonu ruo iri na anọ na-ezute n'asọmpi nkwụsị aka abụọ; onye ọbụla n'okpuru ahụ pụtara na-enweghị ụzọ ọzọ n'Europa League.
Maka ndị na-azụ ego site n'asọmpi, ụdị usoro a gbanwere ịka ụbọchị. Asọmpi nke otu gị na-arụzu ọrụ mkpekwa adịghị furu efu — klọb n'ụzọ iri na anọ ka-na-alụ maka nsọ ndị asatọ elu na Jenụwarị — nka na-agazi elu ruo mmanụ ọsọ ụdị ole na ole na mbere ole na ole karịrị asọmpi ọnụ ọnụ ụka anọ ndị ochie pụtara. Ụkpụ anyị na-elekọta asọmpi ọ bụla site na nde nke klọb ebe ọ dị karịrị ama mma n'ebe ụwa, nke dị mkpa karị n'asọmpi ndị nkịtị na-agbakọ usoro Swiss-model-draw na-emepụta.
Egwuregwu Champions League na-abịa
Hub ọkaego →Ihe ị na-atụ anya n'afọ a
mpaghara ihe omume klọb 36: asọmpi asatọ kwa otu, tebụl otu, asatọ ndị elu na-abata ozugbo n'asọmpi iri na isii nke ikpeazụ
Asọmpi gara gaa n'elu ihe pụtara na nde nke klọb ọ bụla na-afu obi karị ihe ọkọ ụlọ akụkụ ibe
Asọmpi ike Yurọp bụ ahịa mara-mma nke ihe ama ihe n'ịkwa akụ — tulee ihe na-apụ ọkọ mbupụ resịsị na-agazi n'elu karị
Tebụl Champions League 2026/27
Ọnọdụ na-adị adị| # | Ụlọ ọrụ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | Barça | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Man United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shaktar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atleti | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Sl. Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Ụchiche anyị 2026/27 na ọkaego a
Ihe niile mere na nso →Mgbe niile e bipụtarụ nhọrọ na ọkaego a a na-ejigidezie ma na-emeribe emechi — ndị merụrụ ụka gụnyere. Ịtụ 1-unit na ụwa. Nke a bu sampụl mgbida: na-ele ROI ihe mma ruo mgbe ọnụ ọgụgụ malitere.
Champions League 2026/27 FAQ
Kedu mgbe Champions League 2026/27 na-amalite?
Mpaghara ihe omume na-amalite na Septemba 2026 ma na-agbaze na Jenụwarị 2027, emesịa asọmpi nkwụsị aka abụọ, asọmpi iri na isii nke ikpeazụ na ihe mma nke spring 2027. Asọmpi na-apụta na ihuenyo a ozugbo mgbe ndị na-atụ ego na-enye ego ha.