Champions League 2026/27 na-agbago na usoro ọhụụ: klọb 36 n'otu mpaghara ihe omume, asọmpi asatọ kwa otu megide ndị ọzọ asatọ, otu tebụl otu. Asatọ ndị elu na-abata ozugbo n'asọmpi iri na isii nke ikpeazụ; otu ndị nọ n'ụzọ itoonu ruo iri na anọ na-ezute n'asọmpi nkwụsị aka abụọ; onye ọbụla n'okpuru ahụ pụtara na-enweghị ụzọ ọzọ n'Europa League.
Maka ndị na-azụ ego site n'asọmpi, ụdị usoro a gbanwere ịka ụbọchị. Asọmpi nke otu gị na-arụzu ọrụ mkpekwa adịghị furu efu — klọb n'ụzọ iri na anọ ka-na-alụ maka nsọ ndị asatọ elu na Jenụwarị — nka na-agazi elu ruo mmanụ ọsọ ụdị ole na ole na mbere ole na ole karịrị asọmpi ọnụ ọnụ ụka anọ ndị ochie pụtara. Ụkpụ anyị na-elekọta asọmpi ọ bụla site na nde nke klọb ebe ọ dị karịrị ama mma n'ebe ụwa, nke dị mkpa karị n'asọmpi ndị nkịtị na-agbakọ usoro Swiss-model-draw na-emepụta.
Egwuregwu Champions League na-abịa
Hub ọkaego →Ihe ị na-atụ anya n'afọ a
mpaghara ihe omume klọb 36: asọmpi asatọ kwa otu, tebụl otu, asatọ ndị elu na-abata ozugbo n'asọmpi iri na isii nke ikpeazụ
Asọmpi gara gaa n'elu ihe pụtara na nde nke klọb ọ bụla na-afu obi karị ihe ọkọ ụlọ akụkụ ibe
Asọmpi ike Yurọp bụ ahịa mara-mma nke ihe ama ihe n'ịkwa akụ — tulee ihe na-apụ ọkọ mbupụ resịsị na-agazi n'elu karị
Tebụl Champions League 2026/27
Ọnọdụ na-adị adị| # | Ụlọ ọrụ | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | Barça | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | Man United | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | PAE AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Shaktar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Atleti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Sl. Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
Ụchiche anyị 2026/27 na ọkaego a
Ihe niile mere na nso →Mgbe niile e bipụtarụ nhọrọ na ọkaego a a na-ejigidezie ma na-emeribe emechi — ndị merụrụ ụka gụnyere. Ịtụ 1-unit na ụwa. Nke a bu sampụl mgbida: na-ele ROI ihe mma ruo mgbe ọnụ ọgụgụ malitere.
Champions League 2026/27 FAQ
Kedu mgbe Champions League 2026/27 na-amalite?
Mpaghara ihe omume na-amalite na Septemba 2026 ma na-agbaze na Jenụwarị 2027, emesịa asọmpi nkwụsị aka abụọ, asọmpi iri na isii nke ikpeazụ na ihe mma nke spring 2027. Asọmpi na-apụta na ihuenyo a ozugbo mgbe ndị na-atụ ego na-enye ego ha.