| Match | Market | Opened | Now | Move | Kick-off |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria v Cruzeiro Brasileirão | Over 2.5 goals | 2.20 | 1.85 | -15.9% | Today · 19:00 |
| Feyenoord v Como Champions League | Over 3.5 goals | 2.38 | 2.11 | -11.3% | Wed · 16:45 |
| Pachuca v Tijuana Liga MX | Over 2.5 goals | 1.78 | 1.97 | +10.7% | Tomorrow · 00:00 |
| Hull City v Everton Premier League | Under 2.5 goals | 1.66 | 1.81 | +9% | Sun · 13:00 |
| Mallorca v Almería La Liga 2 | Over 2.5 goals | 1.81 | 1.93 | +6.6% | Sun · 14:15 |
| Corinthians v Fluminense Brasileirão | Over 2.5 goals | 2.47 | 2.63 | +6.5% | Today · 19:00 |
| Leganés v Granada CF La Liga 2 | Over 2.5 goals | 2.38 | 2.53 | +6.3% | Today · 19:00 |
| FC Dallas v Los Angeles FC MLS | Over 3.5 goals | 2.24 | 2.38 | +6.2% | Sun · 00:30 |
| Marseille v Paris Saint Germain Ligue 1 | Under 3.5 goals | 1.90 | 2.01 | +5.8% | Today · 18:45 |
| Nottingham Forest v Arsenal Premier League | Over 2.5 goals | 1.89 | 2.00 | +5.8% | Sun · 15:30 |
| Celta Fortuna v Sabadell FC La Liga 2 | Over 2.5 goals | 2.16 | 2.04 | -5.6% | Sat · 16:30 |
| Paris Saint Germain v Le Mans FC Ligue 1 | Over 4.0 goals | 1.84 | 1.94 | +5.4% | Sat · 18:45 |
| FC Porto v Benfica Primeira Liga | Over 2.5 goals | 1.89 | 1.99 | +5.3% | Today · 19:30 |
| SC Freiburg v FC Schalke 04 Bundesliga | Under 3.0 goals | 1.95 | 1.85 | -5.1% | Sun · 15:30 |
| Valencia v Real Sociedad La Liga | Over 2.5 goals | 2.00 | 2.10 | +5% | Today · 19:00 |
| Atletico Paranaense v Bahia Brasileirão | Over 2.5 goals | 2.08 | 1.98 | -4.8% | Today · 22:30 |
| Inter Miami CF v San Diego FC MLS | Over 2.5 goals | 1.25 | 1.19 | -4.8% | Today · 23:00 |
| Coventry City v Newcastle United Premier League | Over 2.5 goals | 1.68 | 1.76 | +4.8% | Mon · 19:00 |
| Velez Sarsfield BA v CA Tigre BA Liga Profesional | Over 1.5 goals | 1.54 | 1.61 | +4.5% | Tomorrow · 00:30 |
| Inter Milan v Parma Serie A | Over 3.5 goals | 2.01 | 1.93 | -4% | Sat · 16:00 |
| Arsenal v Leeds United Premier League | Under 2.5 goals | 2.28 | 2.19 | -3.9% | Sat · 11:30 |
| LASK v Liverpool Champions League | Under 3.5 goals | 1.89 | 1.96 | +3.7% | Wed · 16:45 |
| Ipswich Town v Fulham Premier League | Under 2.5 goals | 2.07 | 2.14 | +3.4% | Sat · 14:00 |
| Lanus v Estudiantes Liga Profesional | Over 1.5 goals | 1.61 | 1.56 | -3.1% | Tue · 00:15 |
| San Jose Earthquakes v Portland Timbers MLS | Over 3.5 goals | 1.96 | 2.02 | +3.1% | Sun · 02:30 |
| Girona FC v Albacete La Liga 2 | Over 2.5 goals | 1.65 | 1.60 | -3% | Fri · 18:30 |
| Augsburg v Bayern Munich Bundesliga | Under 4.5 goals | 1.98 | 1.92 | -3% | Sat · 13:30 |
| Barracas Central v Independiente Rivadavia Liga Profesional | Under 1.5 goals | 2.42 | 2.49 | +2.9% | Tomorrow · 22:00 |
| Viking FK v Bayern Munich Champions League | Over 4.5 goals | 2.20 | 2.14 | -2.7% | Tue · 19:00 |
| Aldosivi Mar del Plata v Atlético Tucuman Liga Profesional | Under 1.5 goals | 2.33 | 2.39 | +2.6% | Tomorrow · 17:30 |
| Philadelphia Union v Orlando City SC MLS | Over 3.5 goals | 1.89 | 1.84 | -2.6% | Sat · 23:30 |
| Arsenal v Lille Champions League | Over 2.5 goals | 1.64 | 1.68 | +2.4% | Tue · 19:00 |
| AS Roma v Real Madrid Champions League | Over 3.5 goals | 2.15 | 2.10 | -2.3% | Wed · 19:00 |
| AD Ceuta FC v Real Sociedad B La Liga 2 | Over 2.5 goals | 1.80 | 1.76 | -2.2% | Sat · 12:00 |
| Como v AS Roma Serie A | Over 2.5 goals | 1.89 | 1.85 | -2.1% | Sun · 10:30 |
| Troyes v Marseille Ligue 1 | Over 3.0 goals | 1.94 | 1.98 | +2.1% | Sun · 18:45 |
| PAOK Thessaloniki v Kalamata FC Greek Super League | Over 2.5 goals | 1.62 | 1.65 | +1.9% | Sat · 15:00 |
| Borussia Dortmund v Werder Bremen Bundesliga | Under 3.5 goals | 1.90 | 1.93 | +1.6% | Fri · 18:30 |
| AS Monaco v Toulouse Ligue 1 | Over 2.75 goals | 1.88 | 1.85 | -1.6% | Sat · 18:45 |
| Shakhtar Donetsk v AEK Athens Champions League | Over 2.5 goals | 1.87 | 1.90 | +1.6% | Wed · 19:00 |
"Opened" is the first price we tracked for our tip's market, not the bookmaker's true opening line. Green = odds shortening (backed), red = drifting.
How to read dropping odds
When a price shortens, bookmakers are reacting — usually to money, sometimes to news. A drop on its own is not a reason to bet: by the time a line has moved, much of the value has moved with it. The useful signal is disagreement: a price that drops at one bookmaker while lagging at another, or a move that contradicts our model's probability. That's why every fixture here links to its full match page, where you can compare the current best prices across books, our fair-odds estimate and the model's take before deciding anything. 18+, and treat all of it as information, not instruction.