| AI score ▾ | Egwuregwu ▾ | Ndụmọdụ anyị | Ihe pụtara ▾ | Ihe ngwọta ▾ | Nkwadobe ▾ | Ihe dum | Mmalite ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ⚽ Santa Clara v BragaPrimeira Liga | Nha nha (X) | 1.38 | +22% | 88% | — kwụ ọtọ | Today · 17:00 | Bet |
| 99 | ⚽ Estoril v Casa PiaPrimeira Liga | Casa Pia ga-emeri | 4.82 | +289.5% | 81% | — kwụ ọtọ | Today · 17:01 | Bet |
| 99 | ⚽ Goztepe v Çaykur RizesporSüper Lig | Çaykur Rizespor ga-emeri | 5.20 | +335% | 84% | — kwụ ọtọ | Today · 17:01 | Bet |
| 99 | ⚽ Lech Poznań v Radomiak RadomEkstraklasa | Erughị goolu 5.5 | 1.85 | +22.6% | 66% | — kwụ ọtọ | Today · 18:15 | Bet |
| 99 | ⚽ AC Milan v LecceSerie A | Erughị goolu 3.5 | 1.68 | +12.5% | 67% | — kwụ ọtọ | Today · 18:45 | Bet |
| 99 | ⚽ Marseille v Paris Saint GermainLigue 1 | Erughị goolu 3.5 | 2.01 | +17.3% | 58% | ↓ Drift | Today · 18:45 | Bet |
| 99 | ⚽ Barcelona v GetafeLa Liga | Erughị goolu 4.25 | 1.81 | +18% | 65% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 87 | ⚽ Belgrano de Cordoba v Estudiantes de Río CuartoLiga Profesional | Erughị goolu 2.5 | 1.60 | +5.5% | 66% | ↑ Steam | Today · 22:15 | Bet |
| 83 | ⚽ SK Brann v Bodø/GlimtEliteserien | SK Brann ga-emeri | 2.18 | +9.9% | 50% | — kwụ ọtọ | Today · 17:16 | Bet |
| 82 | ⚽ KV Kortrijk v SK BeverenBelgian Pro League | Karịa goolu 1.5 | 2.44 | +12% | 46% | — kwụ ọtọ | Today · 17:16 | Bet |
| 81 | ⚽ Augsburg v Bayern MunichBundesliga | Erughị goolu 4.5 | 1.92 | +7% | 56% | ↑ Steam | Sat · 13:30 | Bet |
| 81 | ⚽ Lecce v BolognaSerie A | Erughị goolu 2.5 | 1.88 | +6.7% | 57% | ↓ Drift | Sun · 13:00 | Bet |
| 81 | ⚽ RB Salzburg v Rheindorf AltachAustrian Bundesliga | Erughị goolu 3.5 | 1.83 | +6.2% | 58% | — kwụ ọtọ | Sun · 12:30 | Bet |
| 79 | ⚽ Borussia Dortmund v Werder BremenBundesliga | Erughị goolu 3.5 | 1.93 | +6.4% | 55% | ↓ Drift | Fri · 18:30 | Bet |
| 79 | ⚽ Rapid Wien v HartbergAustrian Bundesliga | Erughị goolu 3.5 | 1.72 | +4.9% | 61% | — kwụ ọtọ | Fri · 17:30 | Bet |
| 75 | ⚽ Real Salt Lake v New England RevolutionMLS | Erughị goolu 3.5 | 1.61 | +3.2% | 64% | ↑ Steam | Sun · 01:30 | Bet |
| 74 | ⚽ Flamengo v Bragantino-SPBrasileirão | Erughị goolu 3.5 | 1.66 | +3.4% | 62% | ↑ Steam | Today · 21:30 | Bet |
| 74 | ⚽ Atlético Huracán v Aldosivi Mar del PlataLiga Profesional | Erughị goolu 2.5 | 1.60 | +3.1% | 64% | ↑ Steam | Sun · 00:30 | Bet |
| 71 | ⚽ Manchester United v Tottenham HotspurPremier League | Manchester United ga-emeri | 1.75 | +3.2% | 59% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 70 | ⚽ New York Red Bulls v St. Louis City SCMLS | Erughị goolu 3.5 | 1.80 | +3.2% | 57% | ↑ Steam | Sat · 23:30 | Bet |
| 69 | ⚽ Huddersfield Town v LutonLeague One | Luton ga-emeri | 3.86 | +14.1% | 30% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 68 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Nha nha (X) | 3.60 | +11.4% | 31% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 67 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Hull City ga-emeri | 5.96 | +22.1% | 20% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 66 | ⚽ Amed SK v Besiktas JKSüper Lig | Karịa goolu 4.5 | 6.75 | +25.4% | 19% | — kwụ ọtọ | Today · 17:00 | Bet |
| 66 | ⚽ San Lorenzo v Boca JuniorsLiga Profesional | Nha nha (X) | 3.10 | +7.5% | 35% | — kwụ ọtọ | Today · 17:45 | Bet |
| 66 | ⚽ Huddersfield Town v LutonLeague One | Nha nha (X) | 3.75 | +10.4% | 29% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 66 | ⚽ Tenerife v Cádiz CFLa Liga 2 | Cádiz CF ga-emeri | 5.50 | +19.2% | 22% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 66 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Crystal Palace ga-emeri | 5.65 | +19.3% | 21% | — kwụ ọtọ | Sun · 13:00 | Bet |
| 65 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Nha nha (X) | 4.70 | +13.8% | 24% | — kwụ ọtọ | Sun · 13:00 | Bet |
| 64 | ⚽ Middlesbrough v Wolverhampton WanderersChampionship | Wolverhampton Wanderers ga-emeri | 3.40 | +7.7% | 32% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 62 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Oxford United ga-emeri | 3.30 | +5.7% | 32% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 62 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Puebla ga-emeri | 6.00 | +15.3% | 19% | — kwụ ọtọ | Sun · 01:00 | Bet |
| 62 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Nha nha (X) | 4.32 | +9.6% | 25% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 61 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Nha nha (X) | 4.70 | +9.6% | 23% | — kwụ ọtọ | Sun · 01:00 | Bet |
| 61 | ⚽ FSV Mainz 05 v Bayer LeverkusenBundesliga | FSV Mainz 05 ga-emeri | 3.15 | +4.7% | 33% | — kwụ ọtọ | Sat · 13:30 | Bet |
| 60 | ⚽ Vitoria v CruzeiroBrasileirão | Karịa goolu 2.5 | 1.85 | +0.9% | 55% | ↑ Steam | Today · 19:00 | Bet |
| 60 | ⚽ Valencia v Real SociedadLa Liga | Karịa goolu 2.5 | 2.10 | +1.4% | 48% | ↓ Drift | Today · 19:00 | Bet |
| 60 | ⚽ Valencia v Real SociedadLa Liga | Valencia ga-emeri | 3.18 | +3.9% | 33% | ↑ Steam | Today · 19:00 | Bet |
| 60 | ⚽ Leganés v Granada CFLa Liga 2 | Granada CF ga-emeri | 4.20 | +6.7% | 25% | — kwụ ọtọ | Today · 19:00 | Bet |
| 60 | ⚽ Sheffield United v Lincoln CityChampionship | Lincoln City ga-emeri | 4.00 | +6.8% | 27% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 60 | ⚽ Aris Thessaloniki v Volos FCGreek Super League | Volos FC ga-emeri | 5.15 | +9.8% | 21% | — kwụ ọtọ | Sun · 16:00 | Bet |
| 59 | ⚽ AS Roma v Real MadridChampions League | AS Roma ga-emeri | 3.80 | +4.7% | 28% | — kwụ ọtọ | Wed · 19:00 | Bet |
| 59 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Nha nha (X) | 3.96 | +5% | 27% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 58 | ⚽ Vitoria v CruzeiroBrasileirão | Vitoria ga-emeri | 3.30 | +3.2% | 31% | — kwụ ọtọ | Today · 19:00 | Bet |
| 58 | ⚽ Pachuca v TijuanaLiga MX | Karịa goolu 2.5 | 1.97 | +0.5% | 51% | ↓ Drift | Tomorrow · 00:00 | Bet |
| 58 | ⚽ Atromitos Athens v AEK AthensGreek Super League | Nha nha (X) | 4.45 | +5.2% | 24% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 58 | ⚽ Bournemouth v SunderlandPremier League | Sunderland ga-emeri | 4.72 | +6.1% | 22% | — kwụ ọtọ | Sun · 13:00 | Bet |
| 57 | ⚽ Marseille v Paris Saint GermainLigue 1 | Nha nha (X) | 5.50 | +6.8% | 19% | — kwụ ọtọ | Today · 18:45 | Bet |
| 57 | ⚽ Corinthians v FluminenseBrasileirão | Fluminense ga-emeri | 3.95 | +3.9% | 26% | — kwụ ọtọ | Today · 19:00 | Bet |
| 57 | ⚽ Platense v Newells Old BoysLiga Profesional | Newells Old Boys ga-emeri | 3.95 | +3.4% | 26% | — kwụ ọtọ | Today · 20:00 | Bet |
| 57 | ⚽ Lecce v BolognaSerie A | Lecce ga-emeri | 4.21 | +4.1% | 25% | — kwụ ọtọ | Sun · 13:00 | Bet |
| 57 | ⚽ Atalanta BC v VeneziaSerie A | Venezia ga-emeri | 5.50 | +6.2% | 19% | — kwụ ọtọ | Mon · 16:30 | Bet |
| 57 | ⚽ Aston Villa v FenerbahceChampions League | Fenerbahce ga-emeri | 4.88 | +5.5% | 22% | — kwụ ọtọ | Wed · 19:00 | Bet |
| 57 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Aston Villa ga-emeri | 3.72 | +3.4% | 28% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 56 | ⚽ Pachuca v TijuanaLiga MX | Tijuana ga-emeri | 5.10 | +4.4% | 20% | — kwụ ọtọ | Tomorrow · 00:00 | Bet |
| 55 | ⚽ Flamengo v Bragantino-SPBrasileirão | Nha nha (X) | 5.70 | +3.9% | 18% | — kwụ ọtọ | Today · 21:30 | Bet |
| 55 | ⚽ AS Monaco v ToulouseLigue 1 | Toulouse ga-emeri | 4.70 | +3.1% | 22% | — kwụ ọtọ | Sat · 18:45 | Bet |
| 55 | ⚽ ŠK Slovan Bratislava v VfB StuttgartChampions League | Nha nha (X) | 5.90 | +4.2% | 18% | — kwụ ọtọ | Wed · 19:00 | Bet |
| 51 | ⚽ Goztepe v Çaykur RizesporSüper Lig | Karịa goolu 3.5 | 8.80 | +0.1% | 11% | — kwụ ọtọ | Today · 17:01 | Bet |
| 32 | ⚽ Inter Miami CF v San Diego FCMLS | Karịa goolu 2.5 | 1.19 | -6.1% | 79% | ↑ Steam | Today · 23:00 | Bet |
| 25 | ⚽ Gangwon FC v Incheon UnitedK League 1 | Erughị goolu 2.5 | 1.51 | -6.6% | 62% | — kwụ ọtọ | Sun · 10:00 | Bet |
| 25 | ⚽ AEK Athens v OFI CreteGreek Super League | Karịa goolu 2.5 | 1.52 | -6.2% | 62% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 24 | ⚽ Platense v Newells Old BoysLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.60 | -3.2% | 60% | ↓ Drift | Today · 20:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Velez Sarsfield BA v CA Tigre BALiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.61 | -4.5% | 59% | ↓ Drift | Tomorrow · 00:30 | Bet |
| 24 | ⚽ Lanus v EstudiantesLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.56 | -4.8% | 61% | ↑ Steam | Tue · 00:15 | Bet |
| 24 | ⚽ Cruz Azul v TolucaLiga MX | Karịa goolu 2.5 | 1.54 | -7.4% | 60% | — kwụ ọtọ | Sat · 23:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Karịa goolu 2.5 | 1.60 | -6% | 59% | — kwụ ọtọ | Sun · 01:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Newells Old Boys v LanusLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.59 | -4.8% | 60% | ↓ Drift | Sat · 20:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Atlético Tucuman v Barracas CentralLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.62 | -5.1% | 59% | ↓ Drift | Sat · 20:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Estudiantes de Río Cuarto v Racing ClubLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.62 | -5.1% | 59% | ↓ Drift | Mon · 00:30 | Bet |
| 24 | ⚽ Middlesbrough v Wolverhampton WanderersChampionship | Karịa goolu 2.5 | 1.62 | -3.5% | 60% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Liverpool v Manchester CityPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.66 | -1.5% | 59% | ↑ Steam | Sun · 15:30 | Bet |
| 24 | ⚽ RC Lens v Sporting LisbonChampions League | Karịa goolu 2.5 | 1.65 | -1.4% | 60% | — kwụ ọtọ | Tue · 16:45 | Bet |
| 24 | ⚽ Arsenal v LilleChampions League | Karịa goolu 2.5 | 1.68 | -1.2% | 59% | ↓ Drift | Tue · 19:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Inter Milan v Club BruggeChampions League | Erughị goolu 3.5 | 1.67 | -1.4% | 59% | — kwụ ọtọ | Tue · 19:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Brentford v LiverpoolPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.63 | -1.5% | 60% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.68 | -1.5% | 59% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 24 | ⚽ Wolfsberger AC v WSG TirolAustrian Bundesliga | Karịa goolu 2.5 | 1.57 | -6.7% | 59% | — kwụ ọtọ | Sun · 12:30 | Bet |
| 24 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.64 | -1.6% | 60% | ↓ Drift | Sun · 13:00 | Bet |
| 24 | ⚽ Tottenham Hotspur v Coventry CityPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.64 | -1.6% | 60% | ↓ Drift | Mon · 19:00 | Bet |
| 23 | ⚽ Girona FC v AlbaceteLa Liga 2 | Karịa goolu 2.5 | 1.60 | -6.5% | 58% | ↑ Steam | Fri · 18:30 | Bet |
| 23 | ⚽ Wycombe Wanderers v ReadingLeague One | Karịa goolu 2.5 | 1.66 | -5.4% | 57% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 23 | ⚽ Santos Laguna v PachucaLiga MX | Karịa goolu 2.5 | 1.61 | -7.4% | 58% | — kwụ ọtọ | Sun · 01:00 | Bet |
| 23 | ⚽ Velez Sarsfield BA v PlatenseLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.65 | -4.8% | 58% | ↓ Drift | Mon · 22:00 | Bet |
| 23 | ⚽ Blackburn Rovers v Cardiff CityChampionship | Karịa goolu 2.5 | 1.65 | -4.8% | 58% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 23 | ⚽ PAOK Thessaloniki v Kalamata FCGreek Super League | Karịa goolu 2.5 | 1.65 | -6.6% | 57% | ↓ Drift | Sat · 15:00 | Bet |
| 23 | ⚽ Sabah FK v Slavia PrahaChampions League | Karịa goolu 2.5 | 1.71 | -1.6% | 58% | — kwụ ọtọ | Tue · 16:45 | Bet |
| 23 | ⚽ Real Betis v PortoChampions League | Karịa goolu 2.5 | 1.72 | -1.4% | 57% | ↑ Steam | Wed · 19:00 | Bet |
| 23 | ⚽ Everton v ChelseaPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.74 | -1.5% | 57% | — kwụ ọtọ | Sat · 11:30 | Bet |
| 23 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.74 | -1.5% | 57% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 23 | ⚽ Leeds United v Manchester UnitedPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.69 | -1.5% | 58% | — kwụ ọtọ | Sun · 13:00 | Bet |
| 23 | ⚽ PAOK Thessaloniki v Iraklis FCGreek Super League | Karịa goolu 2.5 | 1.65 | -5.3% | 57% | — kwụ ọtọ | Sun · 18:00 | Bet |
| 22 | ⚽ SC Paderborn v TSG HoffenheimBundesliga | Erughị goolu 4.25 | 1.78 | -3.2% | 54% | — kwụ ọtọ | Today · 17:30 | Bet |
| 22 | ⚽ AD Ceuta FC v Real Sociedad BLa Liga 2 | Karịa goolu 2.5 | 1.76 | -4.2% | 54% | ↑ Steam | Sat · 12:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Bradford City v BarnsleyLeague One | Karịa goolu 2.5 | 1.68 | -8.3% | 55% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Milton Keynes Dons v Bromley FCLeague One | Karịa goolu 2.5 | 1.66 | -7.9% | 55% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Atlanta United FC v New York City FCMLS | Karịa goolu 2.5 | 1.74 | -2.3% | 56% | — kwụ ọtọ | Sat · 23:30 | Bet |
| 22 | ⚽ Seattle Sounders FC v Minnesota United FCMLS | Karịa goolu 3.0 | 1.74 | -5.7% | 54% | — kwụ ọtọ | Sun · 00:30 | Bet |
| 22 | ⚽ Nashville SC v Toronto FCMLS | Karịa goolu 3.0 | 1.74 | -5.7% | 54% | — kwụ ọtọ | Sun · 00:30 | Bet |
| 22 | ⚽ Talleres v Belgrano de CordobaLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.77 | -5% | 54% | ↓ Drift | Sun · 20:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Deportivo Riestra v Central CórdobaLiga Profesional | Karịa goolu 1.5 | 1.70 | -4.9% | 56% | ↓ Drift | Mon · 19:45 | Bet |
| 22 | ⚽ Palmeiras v BahiaBrasileirão | Karịa goolu 2.5 | 1.76 | -4.2% | 54% | — kwụ ọtọ | Fri · 00:30 | Bet |
| 22 | ⚽ Swansea City v Norwich CityChampionship | Karịa goolu 2.5 | 1.77 | -5.2% | 54% | ↓ Drift | Sat · 11:30 | Bet |
| 22 | ⚽ Chelsea v BournemouthPremier League | Erughị goolu 3.5 | 1.81 | -1.3% | 55% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Austria Wien v Sturm GrazAustrian Bundesliga | Karịa goolu 2.5 | 1.67 | -6.4% | 56% | — kwụ ọtọ | Sat · 17:30 | Bet |
| 22 | ⚽ Rheindorf Altach v Wolfsberger ACAustrian Bundesliga | Karịa goolu 2.5 | 1.66 | -6.3% | 56% | — kwụ ọtọ | Sun · 12:30 | Bet |
| 22 | ⚽ Hull City v EvertonPremier League | Erughị goolu 2.5 | 1.81 | -1.1% | 55% | ↓ Drift | Sun · 13:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Olympiakos Piraeus v PanathinaikosGreek Super League | Erughị goolu 2.5 | 1.70 | -5.7% | 55% | ↑ Steam | Sun · 18:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Coventry City v Newcastle UnitedPremier League | Karịa goolu 2.5 | 1.76 | -1.6% | 56% | ↓ Drift | Mon · 19:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Villarreal v NapoliChampions League | Karịa goolu 2.5 | 1.78 | -0.6% | 56% | ↓ Drift | Tue · 19:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Aston Villa v FenerbahceChampions League | Karịa goolu 2.5 | 1.76 | -1.6% | 56% | ↑ Steam | Wed · 19:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Sturm Graz v Grazer AKAustrian Bundesliga | Karịa goolu 2.5 | 1.67 | -7% | 56% | — kwụ ọtọ | Sun · 15:00 | Bet |
| 22 | ⚽ Panathinaikos v Asteras TripolisGreek Super League | Karịa goolu 2.5 | 1.68 | -5.1% | 56% | — kwụ ọtọ | Sun · 16:00 | Bet |
| 21 | ⚽ San Lorenzo v Boca JuniorsLiga Profesional | Karịa goolu 1.0 | 1.72 | -9.7% | 52% | — kwụ ọtọ | Today · 17:45 | Bet |
| 21 | ⚽ Panetolikos Agrinio v PAOK ThessalonikiGreek Super League | Erughị goolu 3.5 | 1.80 | -3.7% | 53% | — kwụ ọtọ | Today · 18:00 | Bet |
| 21 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Karịa goolu 2.5 | 1.78 | -6.5% | 53% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 21 | ⚽ Philadelphia Union v Orlando City SCMLS | Karịa goolu 3.5 | 1.84 | -2.8% | 53% | ↑ Steam | Sat · 23:30 | Bet |
| 21 | ⚽ Independiente Rivadavia v Gimnasia La PlataLiga Profesional | Erughị goolu 2.5 | 1.80 | -4.8% | 53% | — kwụ ọtọ | Sat · 00:30 | Bet |
| 21 | ⚽ Union Berlin v ElversbergBundesliga | Karịa goolu 2.75 | 1.83 | -4.2% | 52% | — kwụ ọtọ | Sat · 13:30 | Bet |
| 21 | ⚽ Alavés v Atlético MadridLa Liga | Karịa goolu 2.5 | 1.91 | -1.6% | 52% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:15 | Bet |
| 21 | ⚽ WSG Tirol v RiedAustrian Bundesliga | Karịa goolu 2.5 | 1.80 | -5.9% | 52% | — kwụ ọtọ | Sat · 15:00 | Bet |
| 21 | ⚽ Inter Milan v ParmaSerie A | Karịa goolu 3.5 | 1.93 | -0.4% | 52% | ↑ Steam | Sat · 16:00 | Bet |
| 21 | ⚽ RB Leipzig v Eintracht FrankfurtBundesliga | Karịa goolu 3.5 | 1.89 | -1.7% | 52% | ↑ Steam | Sat · 16:30 | Bet |
| 21 | ⚽ Napoli v FrosinoneSerie A | Karịa goolu 2.75 | 1.80 | -4.2% | 53% | — kwụ ọtọ | Sat · 18:45 | Bet |
| 21 | ⚽ AS Monaco v ToulouseLigue 1 | Karịa goolu 2.75 | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Steam | Sat · 18:45 | Bet |
| 21 | ⚽ Brest v AngersLigue 1 | Karịa goolu 2.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — kwụ ọtọ | Sat · 18:45 | Bet |
| 21 | ⚽ Lorient v Paris FCLigue 1 | Karịa goolu 2.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — kwụ ọtọ | Sat · 18:45 | Bet |
| 21 | ⚽ Como v AS RomaSerie A | Karịa goolu 2.5 | 1.85 | -1.4% | 53% | ↑ Steam | Sun · 10:30 | Bet |
| 21 | ⚽ Lazio v MonzaSerie A | Karịa goolu 2.25 | 1.85 | -4.1% | 52% | — kwụ ọtọ | Sun · 13:00 | Bet |
| 21 | ⚽ 1. FC Köln v Borussia MonchengladbachBundesliga | Karịa goolu 3.0 | 1.83 | -4.2% | 52% | — kwụ ọtọ | Sun · 13:30 | Bet |
| 21 | ⚽ SC Freiburg v FC Schalke 04Bundesliga | Erughị goolu 3.0 | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Steam | Sun · 15:30 | Bet |
| 21 | ⚽ Torino v UdineseSerie A | Erughị goolu 2.5 | 1.85 | -1.4% | 53% | — kwụ ọtọ | Mon · 18:45 | Bet |
| 21 | ⚽ Levante v SevillaLa Liga | Karịa goolu 2.25 | 1.83 | -4.2% | 52% | — kwụ ọtọ | Mon · 19:00 | Bet |
| 21 | ⚽ RB Leipzig v PSV EindhovenChampions League | Erughị goolu 3.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — kwụ ọtọ | Tue · 19:00 | Bet |
| 21 | ⚽ Shakhtar Donetsk v AEK AthensChampions League | Karịa goolu 2.5 | 1.90 | -1.4% | 52% | ↓ Drift | Wed · 19:00 | Bet |
| 21 | ⚽ Manchester City v Paris Saint GermainChampions League | Erughị goolu 3.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — kwụ ọtọ | Wed · 19:00 | Bet |
| 21 | ⚽ Atromitos Athens v AEK AthensGreek Super League | Karịa goolu 2.5 | 1.80 | -5.3% | 53% | — kwụ ọtọ | Sat · 16:30 | Bet |
| 20 | ⚽ FC Porto v BenficaPrimeira Liga | Karịa goolu 2.5 | 1.99 | -0.5% | 50% | ↓ Drift | Today · 19:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Atletico Paranaense v BahiaBrasileirão | Karịa goolu 2.5 | 1.98 | -0.5% | 50% | ↓ Drift | Today · 22:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Toluca v Santos LagunaLiga MX | Erughị goolu 3.5 | 1.99 | -1% | 50% | ↓ Drift | Tomorrow · 00:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Tijuana v AtlasLiga MX | Karịa goolu 2.5 | 1.89 | -7.8% | 49% | — kwụ ọtọ | Sat · 03:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Cambridge United v WimbledonLeague One | Erughị goolu 2.5 | 1.88 | -3.3% | 51% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Stevenage v Sheffield WednesdayLeague One | Erughị goolu 2.5 | 1.81 | -8% | 51% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Notts County v BlackpoolLeague One | Karịa goolu 2.5 | 1.85 | -8.3% | 50% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Plymouth Argyle v Burton AlbionLeague One | Erughị goolu 2.75 | 1.94 | -4.5% | 49% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Granada CF v Andorra CFLa Liga 2 | Karịa goolu 2.5 | 1.88 | -8.3% | 49% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:15 | Bet |
| 20 | ⚽ Houston Dynamo v Sporting Kansas CityMLS | Karịa goolu 3.0 | 1.96 | -4.3% | 49% | — kwụ ọtọ | Sun · 00:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Vancouver Whitecaps FC v D.C. UnitedMLS | Karịa goolu 3.5 | 1.96 | -3% | 49% | — kwụ ọtọ | Sun · 02:30 | Bet |
| 20 | ⚽ San Jose Earthquakes v Portland TimbersMLS | Karịa goolu 3.5 | 2.02 | -1.8% | 49% | ↑ Steam | Sun · 02:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Real Valladolid CF v CórdobaLa Liga 2 | Erughị goolu 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | — kwụ ọtọ | Sun · 12:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Mallorca v AlmeríaLa Liga 2 | Karịa goolu 2.5 | 1.93 | -1.8% | 51% | ↓ Drift | Sun · 14:15 | Bet |
| 20 | ⚽ Pumas v Atlético San LuisLiga MX | Erughị goolu 2.75 | 1.92 | -5% | 49% | — kwụ ọtọ | Sun · 18:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Columbus Crew SC v Inter Miami CFMLS | Karịa goolu 3.5 | 1.93 | -3% | 50% | ↓ Drift | Sun · 23:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Bragantino-SP v MirassolBrasileirão | Erughị goolu 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | — kwụ ọtọ | Wed · 22:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Vitoria v ChapecoenseBrasileirão | Erughị goolu 2.5 | 1.88 | -4% | 51% | — kwụ ọtọ | Wed · 23:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Botafogo v Vasco da GamaBrasileirão | Karịa goolu 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | ↑ Steam | Wed · 23:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Santos v FlamengoBrasileirão | Karịa goolu 2.5 | 1.88 | -4% | 51% | — kwụ ọtọ | Thu · 22:30 | Bet |
| 20 | ⚽ RC Lens v LyonLigue 1 | Karịa goolu 3.0 | 1.93 | -4.3% | 50% | — kwụ ọtọ | Fri · 18:45 | Bet |
| 20 | ⚽ West Bromwich Albion v Birmingham CityChampionship | Karịa goolu 2.5 | 1.90 | -2.8% | 51% | — kwụ ọtọ | Sat · 11:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Rayo Vallecano v Athletic BilbaoLa Liga | Karịa goolu 2.5 | 1.94 | -1.5% | 51% | ↓ Drift | Sat · 12:00 | Bet |
| 20 | ⚽ TSG Hoffenheim v Hamburger SVBundesliga | Erughị goolu 3.5 | 1.95 | -1.5% | 51% | — kwụ ọtọ | Sat · 13:30 | Bet |
| 20 | ⚽ FSV Mainz 05 v Bayer LeverkusenBundesliga | Karịa goolu 3.25 | 1.96 | -4.3% | 49% | — kwụ ọtọ | Sat · 13:30 | Bet |
| 20 | ⚽ Sunderland v Brighton and Hove AlbionPremier League | Erughị goolu 2.5 | 1.98 | -1.5% | 50% | ↓ Drift | Sat · 14:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Sheffield United v Lincoln CityChampionship | Karịa goolu 2.5 | 1.92 | -4% | 50% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
| 20 | ⚽ Preston North End v MillwallChampionship | Erughị goolu 2.5 | 1.96 | -3.3% | 49% | — kwụ ọtọ | Sat · 14:00 | Bet |
