| Àmọ̀ AI ▾ | Ìdárayá ▾ | Àbá wa | Àwọn ọkun ▾ | Èrò ▾ | Ìgbẹ́kẹ̀le ▾ | Ìbásísẹ | Ìbẹ̀rẹ̀ ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ⚽ Santa Clara v BragaPrimeira Liga | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 1.38 | +22% | 88% | — dídín | Today · 17:00 | Àkójọ |
| 99 | ⚽ Estoril v Casa PiaPrimeira Liga | Casa Pia láti borí | 4.82 | +289.5% | 81% | — dídín | Today · 17:01 | Àkójọ |
| 99 | ⚽ Goztepe v Çaykur RizesporSüper Lig | Çaykur Rizespor láti borí | 5.20 | +335% | 84% | — dídín | Today · 17:01 | Àkójọ |
| 99 | ⚽ Lech Poznań v Radomiak RadomEkstraklasa | Kéré sí góòlù 5.5 | 1.85 | +22.6% | 66% | — dídín | Today · 18:15 | Àkójọ |
| 99 | ⚽ AC Milan v LecceSerie A | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.68 | +12.5% | 67% | — dídín | Today · 18:45 | Àkójọ |
| 99 | ⚽ Marseille v Paris Saint GermainLigue 1 | Kéré sí góòlù 3.5 | 2.01 | +17.3% | 58% | ↓ Ìkurọ̀ | Today · 18:45 | Àkójọ |
| 99 | ⚽ Barcelona v GetafeLa Liga | Kéré sí góòlù 4.25 | 1.81 | +18% | 65% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 87 | ⚽ Belgrano de Cordoba v Estudiantes de Río CuartoLiga Profesional | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.60 | +5.5% | 66% | ↑ Ìdamẹ | Today · 22:15 | Àkójọ |
| 83 | ⚽ SK Brann v Bodø/GlimtEliteserien | SK Brann láti borí | 2.18 | +9.9% | 50% | — dídín | Today · 17:16 | Àkójọ |
| 82 | ⚽ KV Kortrijk v SK BeverenBelgian Pro League | Ju góòlù 1.5 lọ | 2.44 | +12% | 46% | — dídín | Today · 17:16 | Àkójọ |
| 81 | ⚽ Augsburg v Bayern MunichBundesliga | Kéré sí góòlù 4.5 | 1.92 | +7% | 56% | ↑ Ìdamẹ | Sat · 13:30 | Àkójọ |
| 81 | ⚽ Lecce v BolognaSerie A | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.88 | +6.7% | 57% | ↓ Ìkurọ̀ | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 81 | ⚽ RB Salzburg v Rheindorf AltachAustrian Bundesliga | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.83 | +6.2% | 58% | — dídín | Sun · 12:30 | Àkójọ |
| 79 | ⚽ Borussia Dortmund v Werder BremenBundesliga | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.93 | +6.4% | 55% | ↓ Ìkurọ̀ | Fri · 18:30 | Àkójọ |
| 79 | ⚽ Rapid Wien v HartbergAustrian Bundesliga | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.72 | +4.9% | 61% | — dídín | Fri · 17:30 | Àkójọ |
| 75 | ⚽ Real Salt Lake v New England RevolutionMLS | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.61 | +3.2% | 64% | ↑ Ìdamẹ | Sun · 01:30 | Àkójọ |
| 74 | ⚽ Flamengo v Bragantino-SPBrasileirão | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.66 | +3.4% | 62% | ↑ Ìdamẹ | Today · 21:30 | Àkójọ |
| 74 | ⚽ Atlético Huracán v Aldosivi Mar del PlataLiga Profesional | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.60 | +3.1% | 64% | ↑ Ìdamẹ | Sun · 00:30 | Àkójọ |
| 71 | ⚽ Manchester United v Tottenham HotspurPremier League | Manchester United láti borí | 1.75 | +3.2% | 59% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 70 | ⚽ New York Red Bulls v St. Louis City SCMLS | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.80 | +3.2% | 57% | ↑ Ìdamẹ | Sat · 23:30 | Àkójọ |
| 69 | ⚽ Huddersfield Town v LutonLeague One | Luton láti borí | 3.86 | +14.1% | 30% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 68 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 3.60 | +11.4% | 31% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 67 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Hull City láti borí | 5.96 | +22.1% | 20% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 66 | ⚽ Amed SK v Besiktas JKSüper Lig | Ju góòlù 4.5 lọ | 6.75 | +25.4% | 19% | — dídín | Today · 17:00 | Àkójọ |
| 66 | ⚽ San Lorenzo v Boca JuniorsLiga Profesional | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 3.10 | +7.5% | 35% | — dídín | Today · 17:45 | Àkójọ |
| 66 | ⚽ Huddersfield Town v LutonLeague One | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 3.75 | +10.4% | 29% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 66 | ⚽ Tenerife v Cádiz CFLa Liga 2 | Cádiz CF láti borí | 5.50 | +19.2% | 22% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 66 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Crystal Palace láti borí | 5.65 | +19.3% | 21% | — dídín | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 65 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 4.70 | +13.8% | 24% | — dídín | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 64 | ⚽ Middlesbrough v Wolverhampton WanderersChampionship | Wolverhampton Wanderers láti borí | 3.40 | +7.7% | 32% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 62 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Oxford United láti borí | 3.30 | +5.7% | 32% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 62 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Puebla láti borí | 6.00 | +15.3% | 19% | — dídín | Sun · 01:00 | Àkójọ |
| 62 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 4.32 | +9.6% | 25% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 61 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 4.70 | +9.6% | 23% | — dídín | Sun · 01:00 | Àkójọ |
| 61 | ⚽ FSV Mainz 05 v Bayer LeverkusenBundesliga | FSV Mainz 05 láti borí | 3.15 | +4.7% | 33% | — dídín | Sat · 13:30 | Àkójọ |
| 60 | ⚽ Vitoria v CruzeiroBrasileirão | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.85 | +0.9% | 55% | ↑ Ìdamẹ | Today · 19:00 | Àkójọ |
| 60 | ⚽ Valencia v Real SociedadLa Liga | Ju góòlù 2.5 lọ | 2.10 | +1.4% | 48% | ↓ Ìkurọ̀ | Today · 19:00 | Àkójọ |
| 60 | ⚽ Valencia v Real SociedadLa Liga | Valencia láti borí | 3.18 | +3.9% | 33% | ↑ Ìdamẹ | Today · 19:00 | Àkójọ |
| 60 | ⚽ Leganés v Granada CFLa Liga 2 | Granada CF láti borí | 4.20 | +6.7% | 25% | — dídín | Today · 19:00 | Àkójọ |
| 60 | ⚽ Sheffield United v Lincoln CityChampionship | Lincoln City láti borí | 4.00 | +6.8% | 27% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 60 | ⚽ Aris Thessaloniki v Volos FCGreek Super League | Volos FC láti borí | 5.15 | +9.8% | 21% | — dídín | Sun · 16:00 | Àkójọ |
| 59 | ⚽ AS Roma v Real MadridChampions League | AS Roma láti borí | 3.80 | +4.7% | 28% | — dídín | Wed · 19:00 | Àkójọ |
| 59 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 3.96 | +5% | 27% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 58 | ⚽ Vitoria v CruzeiroBrasileirão | Vitoria láti borí | 3.30 | +3.2% | 31% | — dídín | Today · 19:00 | Àkójọ |
| 58 | ⚽ Pachuca v TijuanaLiga MX | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.97 | +0.5% | 51% | ↓ Ìkurọ̀ | Tomorrow · 00:00 | Àkójọ |
| 58 | ⚽ Atromitos Athens v AEK AthensGreek Super League | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 4.45 | +5.2% | 24% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 58 | ⚽ Bournemouth v SunderlandPremier League | Sunderland láti borí | 4.72 | +6.1% | 22% | — dídín | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 57 | ⚽ Marseille v Paris Saint GermainLigue 1 | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 5.50 | +6.8% | 19% | — dídín | Today · 18:45 | Àkójọ |
| 57 | ⚽ Corinthians v FluminenseBrasileirão | Fluminense láti borí | 3.95 | +3.9% | 26% | — dídín | Today · 19:00 | Àkójọ |
| 57 | ⚽ Platense v Newells Old BoysLiga Profesional | Newells Old Boys láti borí | 3.95 | +3.4% | 26% | — dídín | Today · 20:00 | Àkójọ |
| 57 | ⚽ Lecce v BolognaSerie A | Lecce láti borí | 4.21 | +4.1% | 25% | — dídín | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 57 | ⚽ Atalanta BC v VeneziaSerie A | Venezia láti borí | 5.50 | +6.2% | 19% | — dídín | Mon · 16:30 | Àkójọ |
| 57 | ⚽ Aston Villa v FenerbahceChampions League | Fenerbahce láti borí | 4.88 | +5.5% | 22% | — dídín | Wed · 19:00 | Àkójọ |
| 57 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Aston Villa láti borí | 3.72 | +3.4% | 28% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 56 | ⚽ Pachuca v TijuanaLiga MX | Tijuana láti borí | 5.10 | +4.4% | 20% | — dídín | Tomorrow · 00:00 | Àkójọ |
| 55 | ⚽ Flamengo v Bragantino-SPBrasileirão | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 5.70 | +3.9% | 18% | — dídín | Today · 21:30 | Àkójọ |
| 55 | ⚽ AS Monaco v ToulouseLigue 1 | Toulouse láti borí | 4.70 | +3.1% | 22% | — dídín | Sat · 18:45 | Àkójọ |
| 55 | ⚽ ŠK Slovan Bratislava v VfB StuttgartChampions League | Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ dọ́gba (X) | 5.90 | +4.2% | 18% | — dídín | Wed · 19:00 | Àkójọ |
| 51 | ⚽ Goztepe v Çaykur RizesporSüper Lig | Ju góòlù 3.5 lọ | 8.80 | +0.1% | 11% | — dídín | Today · 17:01 | Àkójọ |
| 32 | ⚽ Inter Miami CF v San Diego FCMLS | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.19 | -6.1% | 79% | ↑ Ìdamẹ | Today · 23:00 | Àkójọ |
| 25 | ⚽ Gangwon FC v Incheon UnitedK League 1 | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.51 | -6.6% | 62% | — dídín | Sun · 10:00 | Àkójọ |
| 25 | ⚽ AEK Athens v OFI CreteGreek Super League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.52 | -6.2% | 62% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Platense v Newells Old BoysLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.60 | -3.2% | 60% | ↓ Ìkurọ̀ | Today · 20:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Velez Sarsfield BA v CA Tigre BALiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.61 | -4.5% | 59% | ↓ Ìkurọ̀ | Tomorrow · 00:30 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Lanus v EstudiantesLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.56 | -4.8% | 61% | ↑ Ìdamẹ | Tue · 00:15 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Cruz Azul v TolucaLiga MX | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.54 | -7.4% | 60% | — dídín | Sat · 23:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.60 | -6% | 59% | — dídín | Sun · 01:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Newells Old Boys v LanusLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.59 | -4.8% | 60% | ↓ Ìkurọ̀ | Sat · 20:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Atlético Tucuman v Barracas CentralLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.62 | -5.1% | 59% | ↓ Ìkurọ̀ | Sat · 20:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Estudiantes de Río Cuarto v Racing ClubLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.62 | -5.1% | 59% | ↓ Ìkurọ̀ | Mon · 00:30 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Middlesbrough v Wolverhampton WanderersChampionship | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.62 | -3.5% | 60% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Liverpool v Manchester CityPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.66 | -1.5% | 59% | ↑ Ìdamẹ | Sun · 15:30 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ RC Lens v Sporting LisbonChampions League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.65 | -1.4% | 60% | — dídín | Tue · 16:45 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Arsenal v LilleChampions League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.68 | -1.2% | 59% | ↓ Ìkurọ̀ | Tue · 19:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Inter Milan v Club BruggeChampions League | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.67 | -1.4% | 59% | — dídín | Tue · 19:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Brentford v LiverpoolPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.63 | -1.5% | 60% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.68 | -1.5% | 59% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Wolfsberger AC v WSG TirolAustrian Bundesliga | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.57 | -6.7% | 59% | — dídín | Sun · 12:30 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.64 | -1.6% | 60% | ↓ Ìkurọ̀ | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 24 | ⚽ Tottenham Hotspur v Coventry CityPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.64 | -1.6% | 60% | ↓ Ìkurọ̀ | Mon · 19:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Girona FC v AlbaceteLa Liga 2 | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.60 | -6.5% | 58% | ↑ Ìdamẹ | Fri · 18:30 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Wycombe Wanderers v ReadingLeague One | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.66 | -5.4% | 57% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Santos Laguna v PachucaLiga MX | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.61 | -7.4% | 58% | — dídín | Sun · 01:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Velez Sarsfield BA v PlatenseLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.65 | -4.8% | 58% | ↓ Ìkurọ̀ | Mon · 22:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Blackburn Rovers v Cardiff CityChampionship | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.65 | -4.8% | 58% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ PAOK Thessaloniki v Kalamata FCGreek Super League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.65 | -6.6% | 57% | ↓ Ìkurọ̀ | Sat · 15:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Sabah FK v Slavia PrahaChampions League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.71 | -1.6% | 58% | — dídín | Tue · 16:45 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Real Betis v PortoChampions League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.72 | -1.4% | 57% | ↑ Ìdamẹ | Wed · 19:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Everton v ChelseaPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.74 | -1.5% | 57% | — dídín | Sat · 11:30 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.74 | -1.5% | 57% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ Leeds United v Manchester UnitedPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.69 | -1.5% | 58% | — dídín | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 23 | ⚽ PAOK Thessaloniki v Iraklis FCGreek Super League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.65 | -5.3% | 57% | — dídín | Sun · 18:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ SC Paderborn v TSG HoffenheimBundesliga | Kéré sí góòlù 4.25 | 1.78 | -3.2% | 54% | — dídín | Today · 17:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ AD Ceuta FC v Real Sociedad BLa Liga 2 | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.76 | -4.2% | 54% | ↑ Ìdamẹ | Sat · 12:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Bradford City v BarnsleyLeague One | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.68 | -8.3% | 55% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Milton Keynes Dons v Bromley FCLeague One | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.66 | -7.9% | 55% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Atlanta United FC v New York City FCMLS | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.74 | -2.3% | 56% | — dídín | Sat · 23:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Seattle Sounders FC v Minnesota United FCMLS | Ju góòlù 3.0 lọ | 1.74 | -5.7% | 54% | — dídín | Sun · 00:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Nashville SC v Toronto FCMLS | Ju góòlù 3.0 lọ | 1.74 | -5.7% | 54% | — dídín | Sun · 00:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Talleres v Belgrano de CordobaLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.77 | -5% | 54% | ↓ Ìkurọ̀ | Sun · 20:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Deportivo Riestra v Central CórdobaLiga Profesional | Ju góòlù 1.5 lọ | 1.70 | -4.9% | 56% | ↓ Ìkurọ̀ | Mon · 19:45 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Palmeiras v BahiaBrasileirão | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.76 | -4.2% | 54% | — dídín | Fri · 00:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Swansea City v Norwich CityChampionship | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.77 | -5.2% | 54% | ↓ Ìkurọ̀ | Sat · 11:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Chelsea v BournemouthPremier League | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.81 | -1.3% | 55% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Austria Wien v Sturm GrazAustrian Bundesliga | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.67 | -6.4% | 56% | — dídín | Sat · 17:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Rheindorf Altach v Wolfsberger ACAustrian Bundesliga | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.66 | -6.3% | 56% | — dídín | Sun · 12:30 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Hull City v EvertonPremier League | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.81 | -1.1% | 55% | ↓ Ìkurọ̀ | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Olympiakos Piraeus v PanathinaikosGreek Super League | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.70 | -5.7% | 55% | ↑ Ìdamẹ | Sun · 18:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Coventry City v Newcastle UnitedPremier League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.76 | -1.6% | 56% | ↓ Ìkurọ̀ | Mon · 19:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Villarreal v NapoliChampions League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.78 | -0.6% | 56% | ↓ Ìkurọ̀ | Tue · 19:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Aston Villa v FenerbahceChampions League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.76 | -1.6% | 56% | ↑ Ìdamẹ | Wed · 19:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Sturm Graz v Grazer AKAustrian Bundesliga | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.67 | -7% | 56% | — dídín | Sun · 15:00 | Àkójọ |
| 22 | ⚽ Panathinaikos v Asteras TripolisGreek Super League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.68 | -5.1% | 56% | — dídín | Sun · 16:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ San Lorenzo v Boca JuniorsLiga Profesional | Ju góòlù 1.0 lọ | 1.72 | -9.7% | 52% | — dídín | Today · 17:45 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Panetolikos Agrinio v PAOK ThessalonikiGreek Super League | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.80 | -3.7% | 53% | — dídín | Today · 18:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.78 | -6.5% | 53% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Philadelphia Union v Orlando City SCMLS | Ju góòlù 3.5 lọ | 1.84 | -2.8% | 53% | ↑ Ìdamẹ | Sat · 23:30 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Independiente Rivadavia v Gimnasia La PlataLiga Profesional | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.80 | -4.8% | 53% | — dídín | Sat · 00:30 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Union Berlin v ElversbergBundesliga | Ju góòlù 2.75 lọ | 1.83 | -4.2% | 52% | — dídín | Sat · 13:30 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Alavés v Atlético MadridLa Liga | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.91 | -1.6% | 52% | — dídín | Sat · 14:15 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ WSG Tirol v RiedAustrian Bundesliga | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.80 | -5.9% | 52% | — dídín | Sat · 15:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Inter Milan v ParmaSerie A | Ju góòlù 3.5 lọ | 1.93 | -0.4% | 52% | ↑ Ìdamẹ | Sat · 16:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ RB Leipzig v Eintracht FrankfurtBundesliga | Ju góòlù 3.5 lọ | 1.89 | -1.7% | 52% | ↑ Ìdamẹ | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Napoli v FrosinoneSerie A | Ju góòlù 2.75 lọ | 1.80 | -4.2% | 53% | — dídín | Sat · 18:45 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ AS Monaco v ToulouseLigue 1 | Ju góòlù 2.75 lọ | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Ìdamẹ | Sat · 18:45 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Brest v AngersLigue 1 | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.89 | -1.4% | 52% | — dídín | Sat · 18:45 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Lorient v Paris FCLigue 1 | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.89 | -1.4% | 52% | — dídín | Sat · 18:45 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Como v AS RomaSerie A | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.85 | -1.4% | 53% | ↑ Ìdamẹ | Sun · 10:30 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Lazio v MonzaSerie A | Ju góòlù 2.25 lọ | 1.85 | -4.1% | 52% | — dídín | Sun · 13:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ 1. FC Köln v Borussia MonchengladbachBundesliga | Ju góòlù 3.0 lọ | 1.83 | -4.2% | 52% | — dídín | Sun · 13:30 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ SC Freiburg v FC Schalke 04Bundesliga | Kéré sí góòlù 3.0 | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Ìdamẹ | Sun · 15:30 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Torino v UdineseSerie A | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.85 | -1.4% | 53% | — dídín | Mon · 18:45 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Levante v SevillaLa Liga | Ju góòlù 2.25 lọ | 1.83 | -4.2% | 52% | — dídín | Mon · 19:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ RB Leipzig v PSV EindhovenChampions League | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — dídín | Tue · 19:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Shakhtar Donetsk v AEK AthensChampions League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.90 | -1.4% | 52% | ↓ Ìkurọ̀ | Wed · 19:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Manchester City v Paris Saint GermainChampions League | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — dídín | Wed · 19:00 | Àkójọ |
| 21 | ⚽ Atromitos Athens v AEK AthensGreek Super League | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.80 | -5.3% | 53% | — dídín | Sat · 16:30 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ FC Porto v BenficaPrimeira Liga | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.99 | -0.5% | 50% | ↓ Ìkurọ̀ | Today · 19:30 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Atletico Paranaense v BahiaBrasileirão | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.98 | -0.5% | 50% | ↓ Ìkurọ̀ | Today · 22:30 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Toluca v Santos LagunaLiga MX | Kéré sí góòlù 3.5 | 1.99 | -1% | 50% | ↓ Ìkurọ̀ | Tomorrow · 00:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Tijuana v AtlasLiga MX | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.89 | -7.8% | 49% | — dídín | Sat · 03:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Cambridge United v WimbledonLeague One | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.88 | -3.3% | 51% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Stevenage v Sheffield WednesdayLeague One | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.81 | -8% | 51% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Notts County v BlackpoolLeague One | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.85 | -8.3% | 50% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Plymouth Argyle v Burton AlbionLeague One | Kéré sí góòlù 2.75 | 1.94 | -4.5% | 49% | — dídín | Sat · 14:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Granada CF v Andorra CFLa Liga 2 | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.88 | -8.3% | 49% | — dídín | Sat · 14:15 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Houston Dynamo v Sporting Kansas CityMLS | Ju góòlù 3.0 lọ | 1.96 | -4.3% | 49% | — dídín | Sun · 00:30 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Vancouver Whitecaps FC v D.C. UnitedMLS | Ju góòlù 3.5 lọ | 1.96 | -3% | 49% | — dídín | Sun · 02:30 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ San Jose Earthquakes v Portland TimbersMLS | Ju góòlù 3.5 lọ | 2.02 | -1.8% | 49% | ↑ Ìdamẹ | Sun · 02:30 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Real Valladolid CF v CórdobaLa Liga 2 | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | — dídín | Sun · 12:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Mallorca v AlmeríaLa Liga 2 | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.93 | -1.8% | 51% | ↓ Ìkurọ̀ | Sun · 14:15 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Pumas v Atlético San LuisLiga MX | Kéré sí góòlù 2.75 | 1.92 | -5% | 49% | — dídín | Sun · 18:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Columbus Crew SC v Inter Miami CFMLS | Ju góòlù 3.5 lọ | 1.93 | -3% | 50% | ↓ Ìkurọ̀ | Sun · 23:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Bragantino-SP v MirassolBrasileirão | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | — dídín | Wed · 22:30 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Vitoria v ChapecoenseBrasileirão | Kéré sí góòlù 2.5 | 1.88 | -4% | 51% | — dídín | Wed · 23:00 | Àkójọ |
| 20 | ⚽ Botafogo v Vasco da GamaBrasileirão | Ju góòlù 2.5 lọ | 1.97 | -4.1% | 49% | ↑ Ìdamẹ | Wed · 23:30 | Àkójọ |
