| Alama ya AI ▾ | Michezo ▾ | Kidokezo chetu | Odds ▾ | Ukingo ▾ | Hakika ▾ | Ishara | Kupiga ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ⚽ Nice v Paris Saint GermainLigue 1 | Chini ya mabao 3.5 | 1.89 | +13.5% | 60% | ↑ Mvuke | Sat · 16:15 | Ajali |
| 99 | ⚽ FC Schalke 04 v VfB StuttgartBundesliga | Chini ya mabao 3.25 | 1.91 | +15.3% | 60% | ↓ Mwendo | Sat · 17:30 | Ajali |
| 99 | ⚽ Paris Saint Germain v LorientLigue 1 | Chini ya mabao 3.25 | 1.87 | +14.4% | 61% | — flat | Sat · 19:45 | Ajali |
| 95 | ⚽ Getafe v Atlético MadridLa Liga | Chini ya mabao 2.5 | 1.88 | +10.4% | 59% | ↓ Mwendo | Sun · 20:00 | Ajali |
| 95 | ⚽ Frosinone v ParmaSerie A | Chini ya mabao 3.25 | 1.93 | +11.2% | 58% | ↑ Mvuke | Sat · 14:00 | Ajali |
| 95 | ⚽ Benfica v FamalicãoPrimeira Liga | Chini ya mabao 3.25 | 1.93 | +11.1% | 58% | ↑ Mvuke | Mon · 20:15 | Ajali |
| 94 | ⚽ Bayer Leverkusen v SC PaderbornBundesliga | Chini ya mabao 3.5 | 1.97 | +11.4% | 57% | — flat | Sat · 14:30 | Ajali |
| 92 | ⚽ Real Madrid v PSV EindhovenChampions League | Chini ya mabao 4.25 | 1.96 | +10.6% | 56% | ↑ Mvuke | Tue · 20:00 | Ajali |
| 86 | ⚽ Manchester City v FulhamPremier League | Chini ya mabao 3.5 | 1.72 | +6.5% | 62% | ↓ Mwendo | Sat · 12:30 | Ajali |
| 86 | ⚽ SC Paderborn v FC Schalke 04Bundesliga | Chini ya mabao 2.75 | 1.80 | +7.2% | 60% | — flat | Sat · 14:30 | Ajali |
| 85 | ⚽ Barcelona v VillarrealLa Liga | Chini ya mabao 4.25 | 1.97 | +8.5% | 55% | ↓ Mwendo | Sun · 13:00 | Ajali |
| 80 | ⚽ Lille v LyonLigue 1 | Chini ya mabao 2.5 | 1.92 | +6.6% | 56% | ↑ Mvuke | Sat · 19:45 | Ajali |
| 72 | ⚽ VfB Stuttgart v Eintracht FrankfurtBundesliga | VfB Stuttgart kushinda | 1.73 | +3.4% | 60% | ↓ Mwendo | Sat · 17:30 | Ajali |
| 67 | ⚽ Hibernian v Dundee FCScottish Premiership | Dundee FC kushinda | 5.25 | +18.4% | 23% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 64 | ⚽ AD Ceuta FC v AlmeríaLa Liga 2 | AD Ceuta FC kushinda | 4.20 | +11.1% | 26% | — flat | Mon · 19:30 | Ajali |
| 64 | ⚽ Arsenal v Manchester CityPremier League | Sare (X) | 3.84 | +9.6% | 29% | — flat | Sun · 16:30 | Ajali |
| 62 | ⚽ FC Energie Cottbus v Hertha Berlin2. Bundesliga | FC Energie Cottbus kushinda | 4.85 | +11.3% | 23% | — flat | Sun · 12:30 | Ajali |
| 61 | ⚽ Hibernian v Dundee FCScottish Premiership | Sare (X) | 4.30 | +8.1% | 25% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 60 | ⚽ Torino v LazioSerie A | Sare (X) | 3.71 | +5.5% | 28% | — flat | Sat · 17:00 | Ajali |
| 59 | ⚽ Cruzeiro v PalmeirasBrasileirão | Palmeiras kushinda | 3.07 | +3.4% | 34% | — flat | Today · 23:30 | Ajali |
| 59 | ⚽ Corinthians v BotafogoBrasileirão | Botafogo kushinda | 5.70 | +9.7% | 19% | — flat | Tomorrow · 00:30 | Ajali |
| 59 | ⚽ Athletic Bilbao v EspanyolLa Liga | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.92 | +0.8% | 52% | ↑ Mvuke | Fri · 20:00 | Ajali |
| 59 | ⚽ NEC Nijmegen v PSV EindhovenEredivisie | NEC Nijmegen kushinda | 4.40 | +6.1% | 24% | — flat | Sat · 15:30 | Ajali |
| 59 | ⚽ WSG Tirol v Austria LustenauAustrian Bundesliga | Austria Lustenau kushinda | 4.30 | +6.6% | 25% | — flat | Sat · 16:00 | Ajali |
| 58 | ⚽ Coritiba v SantosBrasileirão | Sare (X) | 3.40 | +3.3% | 30% | — flat | Today · 22:30 | Ajali |
| 58 | ⚽ Leyton Orient v WimbledonLeague One | Wimbledon kushinda | 4.80 | +6.4% | 22% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 58 | ⚽ Rheindorf Altach v Sturm GrazAustrian Bundesliga | Rheindorf Altach kushinda | 3.60 | +4% | 29% | — flat | Sun · 13:30 | Ajali |
| 58 | ⚽ Wolfsberger AC v RiedAustrian Bundesliga | Sare (X) | 3.79 | +4.2% | 28% | — flat | Sun · 13:30 | Ajali |
| 58 | ⚽ Chicago Fire v Charlotte FCMLS | Charlotte FC kushinda | 5.10 | +6.6% | 21% | — flat | Sun · 23:30 | Ajali |
| 58 | ⚽ Asteras Tripolis v Aris ThessalonikiGreek Super League | Asteras Tripolis kushinda | 3.72 | +3.7% | 28% | — flat | Mon · 15:00 | Ajali |
| 58 | ⚽ Arsenal v Borussia DortmundChampions League | Sare (X) | 5.60 | +7.6% | 19% | — flat | Tue · 20:00 | Ajali |
| 58 | ⚽ Excelsior v SC TelstarEredivisie | Sare (X) | 4.10 | +5.1% | 26% | — flat | Sat · 15:30 | Ajali |
| 58 | ⚽ Excelsior v SC TelstarEredivisie | SC Telstar kushinda | 4.10 | +4.6% | 26% | — flat | Sat · 15:30 | Ajali |
| 57 | ⚽ Borussia Monchengladbach v Borussia DortmundBundesliga | Borussia Monchengladbach kushinda | 5.60 | +6.5% | 19% | — flat | Sat · 14:30 | Ajali |
| 57 | ⚽ BK Hacken v IF ElfsborgAllsvenskan | IF Elfsborg kushinda | 4.10 | +4.3% | 25% | — flat | Sun · 13:00 | Ajali |
| 57 | ⚽ Sparta Rotterdam v AZ AlkmaarEredivisie | Sparta Rotterdam kushinda | 4.60 | +4.2% | 23% | — flat | Sun · 13:30 | Ajali |
| 57 | ⚽ GKS Katowice v Lech PoznańEkstraklasa | Sare (X) | 4.03 | +3.5% | 26% | — flat | Sun · 13:45 | Ajali |
| 57 | ⚽ Guadalajara v Cruz AzulLiga MX | Sare (X) | 4.27 | +4.4% | 24% | — flat | Sun · 23:07 | Ajali |
| 57 | ⚽ Elche CF v Atlético MadridLa Liga | Elche CF kushinda | 5.75 | +7.3% | 19% | — flat | Sat · 17:30 | Ajali |
| 57 | ⚽ FC Porto v Sporting LisbonPrimeira Liga | Sporting Lisbon kushinda | 4.42 | +4.9% | 24% | — flat | Sun · 20:30 | Ajali |
| 56 | ⚽ Cambridge United v Stockport County FCLeague One | Sare (X) | 4.26 | +3.6% | 24% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 56 | ⚽ Bournemouth v Nottingham ForestPremier League | Nottingham Forest kushinda | 4.20 | +3.2% | 25% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 56 | ⚽ Plymouth Argyle v Peterborough UnitedLeague One | Sare (X) | 4.50 | +3.6% | 23% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 56 | ⚽ Austria Wien v RB SalzburgAustrian Bundesliga | Austria Wien kushinda | 4.80 | +3.4% | 22% | — flat | Sun · 16:00 | Ajali |
| 56 | ⚽ Werder Bremen v Hamburger SVBundesliga | Hamburger SV kushinda | 5.00 | +3.8% | 21% | — flat | Sun · 16:30 | Ajali |
| 56 | ⚽ Atalanta BC v Inter MilanSerie A | Sare (X) | 4.90 | +4.3% | 21% | — flat | Sun · 19:45 | Ajali |
| 56 | ⚽ Bodø/Glimt v LASKChampions League | LASK kushinda | 5.80 | +5.8% | 18% | — flat | Tue · 17:45 | Ajali |
| 56 | ⚽ Cardiff City v Preston North EndChampionship | Preston North End kushinda | 5.75 | +6.1% | 18% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 56 | ⚽ Como v AEK AthensChampions League | Sare (X) | 6.00 | +6% | 18% | — flat | Tue · 20:00 | Ajali |
| 56 | ⚽ Crystal Palace v Real SociedadEuropa League | Sare (X) | 4.01 | +3.1% | 26% | — flat | Thu · 20:00 | Ajali |
| 56 | ⚽ Angers v RC LensLigue 1 | Angers kushinda | 4.80 | +3.8% | 22% | — flat | Sat · 16:15 | Ajali |
| 55 | ⚽ Vasco da Gama v InternacionalBrasileirão | Internacional kushinda | 5.40 | +3.9% | 19% | — flat | Tomorrow · 22:30 | Ajali |
| 55 | ⚽ Molde v Bodø/GlimtEliteserien | Sare (X) | 4.83 | +3.4% | 21% | — flat | Fri · 18:00 | Ajali |
| 55 | ⚽ Union Berlin v RB LeipzigBundesliga | Union Berlin kushinda | 5.90 | +4.6% | 18% | — flat | Sat · 14:30 | Ajali |
| 55 | ⚽ CA Osasuna v MálagaLa Liga | Málaga kushinda | 4.88 | +3.5% | 21% | — flat | Sun · 17:30 | Ajali |
| 55 | ⚽ Atalanta BC v Inter MilanSerie A | Atalanta BC kushinda | 5.30 | +3.7% | 20% | — flat | Sun · 19:45 | Ajali |
| 55 | ⚽ Middlesbrough v Swansea CityChampionship | Swansea City kushinda | 6.00 | +4.6% | 17% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 55 | ⚽ Inter Milan v VfB StuttgartChampions League | Sare (X) | 5.90 | +4.6% | 18% | — flat | Wed · 20:00 | Ajali |
| 55 | ⚽ Nice v TroyesLigue 1 | Troyes kushinda | 5.20 | +3.4% | 20% | — flat | Sat · 19:45 | Ajali |
| 55 | ⚽ Cagliari v AC MilanSerie A | Cagliari kushinda | 5.25 | +3.8% | 20% | — flat | Mon · 19:45 | Ajali |
| 54 | ⚽ Kashiwa Reysol v JEF United ChibaJ1 League | JEF United Chiba kushinda | 5.80 | +3.1% | 18% | — flat | Fri · 10:00 | Ajali |
| 54 | ⚽ KV Mechelen v Club BruggeBelgian Pro League | Sare (X) | 5.60 | +3.1% | 18% | — flat | Sat · 19:45 | Ajali |
| 30 | ⚽ Molde v Bodø/GlimtEliteserien | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.25 | -4.8% | 76% | — flat | Fri · 18:00 | Ajali |
| 29 | ⚽ Aalesund v RosenborgEliteserien | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.32 | -5.3% | 72% | — flat | Sun · 16:00 | Ajali |
| 29 | ⚽ Club Brugge v LiverpoolChampions League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.32 | -4.5% | 72% | ↑ Mvuke | Wed · 20:00 | Ajali |
| 29 | ⚽ Groningen v Willem IIEredivisie | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.28 | -6.1% | 73% | — flat | Fri · 19:00 | Ajali |
| 28 | ⚽ Vålerenga v IK StartEliteserien | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.35 | -4.6% | 71% | ↑ Mvuke | Sat · 17:00 | Ajali |
| 28 | ⚽ Como v AEK AthensChampions League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.36 | -4.5% | 70% | ↓ Mwendo | Tue · 20:00 | Ajali |
| 27 | ⚽ Kristiansund BK v SandefjordEliteserien | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.42 | -4.9% | 67% | ↑ Mvuke | Sun · 16:00 | Ajali |
| 27 | ⚽ Sarpsborg FK v LillestromEliteserien | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.39 | -5.2% | 68% | ↓ Mwendo | Sun · 18:15 | Ajali |
| 26 | ⚽ KFUM v SK BrannEliteserien | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.44 | -5.1% | 66% | ↑ Mvuke | Sun · 16:00 | Ajali |
| 25 | ⚽ Coritiba v SantosBrasileirão | Zaidi ya mabao 1.5 | 1.48 | -7.9% | 62% | — flat | Today · 22:30 | Ajali |
| 25 | ⚽ AS Monaco v AuxerreLigue 1 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.53 | -3.5% | 63% | ↓ Mwendo | Sat · 19:45 | Ajali |
| 25 | ⚽ Slavia Praha v VillarrealChampions League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.56 | -3.8% | 62% | ↓ Mwendo | Wed · 17:45 | Ajali |
| 24 | ⚽ Remo v ChapecoenseBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.70 | -0.1% | 59% | ↑ Mvuke | Today · 23:00 | Ajali |
| 24 | ⚽ Tottenham Hotspur v Ipswich TownPremier League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.66 | -0.2% | 60% | ↓ Mwendo | Sat · 15:00 | Ajali |
| 24 | ⚽ Huddersfield Town v Leicester CityLeague One | Chini ya mabao 3.5 | 1.60 | -6% | 59% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 24 | ⚽ RC Lens v ToulouseLigue 1 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.68 | -1.5% | 59% | — flat | Sat · 19:45 | Ajali |
| 24 | ⚽ Argentinos Juniors v IndependienteLiga Profesional | Chini ya mabao 2.5 | 1.57 | -3.9% | 61% | — flat | Sat · 20:00 | Ajali |
| 24 | ⚽ Bahia v CoritibaBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.53 | -6.1% | 61% | — flat | Sat · 20:30 | Ajali |
| 24 | ⚽ Paris FC v AngersLigue 1 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.66 | -1.1% | 60% | ↑ Mvuke | Sun · 14:00 | Ajali |
| 24 | ⚽ Querétaro v NecaxaLiga MX | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.61 | -5% | 59% | ↓ Mwendo | Mon · 01:10 | Ajali |
| 24 | ⚽ Blackpool v Leicester CityLeague One | Chini ya mabao 3.5 | 1.53 | -8.1% | 60% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 24 | ⚽ Bradford City v BarnsleyLeague One | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.55 | -8.2% | 59% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 24 | ⚽ Sporting Lisbon v Manchester UnitedChampions League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.66 | -0.9% | 60% | — flat | Wed · 20:00 | Ajali |
| 24 | ⚽ Atletico Mineiro v CorinthiansBrasileirão | Chini ya mabao 2.5 | 1.60 | -6% | 59% | — flat | Wed · 23:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Tijuana v Atlante FCLiga MX | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.67 | -3.6% | 58% | ↓ Mwendo | Sat · 03:10 | Ajali |
| 23 | ⚽ Middlesbrough v Bristol CityChampionship | Chini ya mabao 3.5 | 1.62 | -5.8% | 58% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ HamKam v Fredrikstad FKEliteserien | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.65 | -4.3% | 58% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Mansfield Town v Milton Keynes DonsLeague One | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.65 | -4.8% | 58% | ↓ Mwendo | Sat · 15:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Cambridge United v Stockport County FCLeague One | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.67 | -4.7% | 57% | ↑ Mvuke | Sat · 15:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Strasbourg v BrestLigue 1 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.72 | -1.4% | 57% | ↓ Mwendo | Sat · 19:45 | Ajali |
| 23 | ⚽ Chapecoense v CruzeiroBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.61 | -6.2% | 58% | ↑ Mvuke | Sun · 00:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Hull City v Brighton and Hove AlbionPremier League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.72 | -1.2% | 57% | ↓ Mwendo | Sun · 14:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Santos v GrêmioBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.66 | -6% | 57% | ↓ Mwendo | Tue · 00:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Sheffield United v SouthamptonChampionship | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.61 | -7% | 58% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 23 | ⚽ Norwich City v Queens Park RangersChampionship | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.62 | -7.1% | 57% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 23 | ⚽ Chapecoense v PalmeirasBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.66 | -6% | 57% | ↑ Mvuke | Tue · 21:00 | Ajali |
| 23 | ⚽ Inter Milan v VfB StuttgartChampions League | Zaidi ya mabao 3.5 | 1.70 | -1.4% | 58% | ↑ Mvuke | Wed · 20:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Puebla v Atlético San LuisLiga MX | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.72 | -3.1% | 56% | ↓ Mwendo | Sat · 01:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ FC Juárez v AtlasLiga MX | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.73 | -3.2% | 56% | ↓ Mwendo | Sat · 03:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Gangwon FC v Daejeon CitizenK League 1 | Chini ya mabao 2.5 | 1.76 | -5.3% | 54% | — flat | Sat · 07:30 | Ajali |
| 22 | ⚽ Blackpool v Wigan AthleticLeague One | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.77 | -3.5% | 54% | ↓ Mwendo | Sat · 12:30 | Ajali |
| 22 | ⚽ Coventry City v Crystal PalacePremier League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.76 | -0.7% | 56% | ↑ Mvuke | Sat · 15:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Notts County v StevenageLeague One | Chini ya mabao 2.5 | 1.78 | -1% | 56% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Falkirk F.C. v St JohnstoneScottish Premiership | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.75 | -3.7% | 55% | ↑ Mvuke | Sat · 15:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Oxford United v Wycombe WanderersLeague One | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.73 | -4.7% | 55% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Chelsea v Leeds UnitedPremier League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.82 | -1.2% | 54% | ↓ Mwendo | Sat · 15:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Bradford City v Doncaster RoversLeague One | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.77 | -4.8% | 54% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Rayo Vallecano v ValenciaLa Liga | Zaidi ya mabao 2.25 | 1.79 | -3% | 54% | ↑ Mvuke | Sat · 15:15 | Ajali |
| 22 | ⚽ Real Sociedad B v Cádiz CFLa Liga 2 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.80 | -2.4% | 54% | ↑ Mvuke | Sat · 15:15 | Ajali |
| 22 | ⚽ Tenerife v MallorcaLa Liga 2 | Chini ya mabao 2.5 | 1.78 | -0.6% | 56% | ↑ Mvuke | Sat · 20:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Celta Fortuna v Real Valladolid CFLa Liga 2 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.75 | -2.5% | 56% | ↑ Mvuke | Sun · 17:30 | Ajali |
| 22 | ⚽ Girona FC v SD EibarLa Liga 2 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.77 | -1.9% | 55% | ↑ Mvuke | Sun · 17:30 | Ajali |
| 22 | ⚽ Atletico Paranaense v RemoBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.73 | -6% | 54% | — flat | Sun · 19:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Brentford v EvertonPremier League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.82 | -1.4% | 54% | ↓ Mwendo | Mon · 20:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Portsmouth v West Ham UnitedChampionship | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.72 | -7.1% | 54% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 22 | ⚽ Rangers v AberdeenScottish Premiership | Chini ya mabao 3.5 | 1.73 | -3.7% | 56% | ↓ Mwendo | Tue · 20:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Sabah FK v BarcelonaChampions League | Zaidi ya mabao 4.5 | 1.75 | -1.6% | 56% | ↓ Mwendo | Wed · 17:45 | Ajali |
| 22 | ⚽ Atlético Madrid v Viking FKChampions League | Zaidi ya mabao 3.5 | 1.81 | -1.3% | 55% | ↑ Mvuke | Wed · 20:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Shakhtar Donetsk v FenerbahceChampions League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.81 | -0.7% | 55% | ↓ Mwendo | Wed · 20:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Werder Bremen v Borussia MonchengladbachBundesliga | Zaidi ya mabao 3.0 | 1.76 | -4% | 55% | ↑ Mvuke | Fri · 19:30 | Ajali |
| 22 | ⚽ Angers v RC LensLigue 1 | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.79 | -4% | 54% | — flat | Sat · 16:15 | Ajali |
| 22 | ⚽ SC Cambuur v Sparta RotterdamEredivisie | Chini ya mabao 3.5 | 1.72 | -3.5% | 56% | — flat | Sat · 20:00 | Ajali |
| 22 | ⚽ Udinese v FiorentinaSerie A | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.81 | -1.5% | 54% | — flat | Sun · 11:30 | Ajali |
| 22 | ⚽ Celta Vigo v VillarrealLa Liga | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.84 | -1.5% | 54% | ↑ Mvuke | Sun · 17:30 | Ajali |
| 22 | ⚽ Como v JuventusSerie A | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.83 | -1.6% | 54% | — flat | Sun · 19:45 | Ajali |
| 21 | ⚽ Corinthians v BotafogoBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.93 | -0.4% | 52% | ↑ Mvuke | Tomorrow · 00:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ SV Darmstadt 98 v 1. FC Heidenheim2. Bundesliga | Zaidi ya mabao 3.0 | 1.86 | -3.4% | 52% | ↓ Mwendo | Fri · 17:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ Andorra CF v LeganésLa Liga 2 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.86 | -2% | 53% | ↓ Mwendo | Fri · 19:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ Pogoń Szczecin v Śląsk WrocławEkstraklasa | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.82 | -4.5% | 52% | — flat | Fri · 19:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ FC Machida Zelvia v V-Varen NagasakiJ1 League | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.83 | -2.6% | 53% | — flat | Sat · 05:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Jeonbuk Hyundai Motors v FC SeoulK League 1 | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.80 | -5% | 53% | — flat | Sat · 05:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Östersunds FK v Varbergs BoISAllsvenskan | Chini ya mabao 2.5 | 1.84 | -4.2% | 52% | — flat | Sat · 12:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Amed SK v Çaykur RizesporSüper Lig | Chini ya mabao 3.0 | 1.84 | -4.2% | 52% | ↑ Mvuke | Sat · 13:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Cracovia Kraków v Jagiellonia BiałystokEkstraklasa | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.82 | -4.5% | 52% | ↓ Mwendo | Sat · 13:45 | Ajali |
| 21 | ⚽ Como v CagliariSerie A | Zaidi ya mabao 3.0 | 1.91 | -1.6% | 52% | ↓ Mwendo | Sat · 14:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Stoke City v Birmingham CityChampionship | Zaidi ya mabao 2.25 | 1.81 | -4.3% | 53% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Kilmarnock v AberdeenScottish Premiership | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.81 | -4.1% | 53% | ↑ Mvuke | Sat · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Leyton Orient v WimbledonLeague One | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.83 | -2.6% | 53% | ↑ Mvuke | Sat · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Wolverhampton Wanderers v Charlton AthleticChampionship | Chini ya mabao 3.0 | 1.85 | -4.1% | 52% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Lincoln City v Wrexham AFCChampionship | Zaidi ya mabao 2.25 | 1.84 | -4.2% | 52% | — flat | Sat · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Charleroi v Sint TruidenBelgian Pro League | Zaidi ya mabao 3.0 | 1.84 | -4.2% | 52% | ↑ Mvuke | Sat · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Hibernian v Dundee UnitedScottish Premiership | Chini ya mabao 3.0 | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Mvuke | Sat · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Zagłębie Lubin v Górnik ZabrzeEkstraklasa | Chini ya mabao 2.5 | 1.81 | -4.1% | 53% | — flat | Sat · 16:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ BSC Young Boys v FC ThunSwiss Super League | Zaidi ya mabao 4.0 | 1.86 | -3.2% | 52% | — flat | Sat · 17:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Defensa y Justicia v Barracas CentralLiga Profesional | Zaidi ya mabao 2.0 | 1.85 | -4.1% | 52% | — flat | Sat · 18:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ FC Dallas v Portland TimbersMLS | Chini ya mabao 3.25 | 1.84 | -4.2% | 52% | — flat | Sat · 21:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Raków Częstochowa v Widzew ŁódźEkstraklasa | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.82 | -4.5% | 52% | — flat | Sun · 11:15 | Ajali |
| 21 | ⚽ Córdoba v OviedoLa Liga 2 | Chini ya mabao 3.0 | 1.81 | -3.9% | 53% | — flat | Sun · 13:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ IK Sirius v Djurgardens IFAllsvenskan | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.82 | -4.9% | 52% | ↑ Mvuke | Sun · 13:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Levadiakos v Atromitos AthensGreek Super League | Zaidi ya mabao 2.0 | 1.79 | -4.4% | 53% | ↓ Mwendo | Sun · 14:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Panetolikos Agrinio v Volos FCGreek Super League | Zaidi ya mabao 2.25 | 1.81 | -4.3% | 53% | ↓ Mwendo | Sun · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ KV Kortrijk v Union Saint-GilloiseBelgian Pro League | Chini ya mabao 3.0 | 1.84 | -4.2% | 52% | — flat | Sun · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ FC Lausanne-Sport v FC VaduzSwiss Super League | Zaidi ya mabao 3.0 | 1.82 | -2.9% | 53% | — flat | Sun · 15:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ Go Ahead Eagles v Fortuna SittardEredivisie | Chini ya mabao 3.25 | 1.85 | -4.1% | 52% | — flat | Sun · 15:45 | Ajali |
| 21 | ⚽ Trabzonspor v EyüpsporSüper Lig | Zaidi ya mabao 3.5 | 1.90 | -1.4% | 52% | ↑ Mvuke | Sun · 16:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ CA Osasuna v MálagaLa Liga | Chini ya mabao 2.5 | 1.89 | -0.5% | 53% | — flat | Sun · 17:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ Bragantino-SP v Vasco da GamaBrasileirão | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.76 | -6% | 53% | — flat | Sun · 22:30 | Ajali |
| 21 | ⚽ Asteras Tripolis v Aris ThessalonikiGreek Super League | Zaidi ya mabao 2.25 | 1.84 | -4.4% | 52% | ↓ Mwendo | Mon · 15:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Bristol City v Wrexham AFCChampionship | Chini ya mabao 2.5 | 1.75 | -7.3% | 53% | — flat | Tue · 19:45 | Ajali |
| 21 | ⚽ Arsenal v Borussia DortmundChampions League | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.80 | -4.2% | 53% | ↑ Mvuke | Tue · 20:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ RB Leipzig v RC LensChampions League | Zaidi ya mabao 3.5 | 1.87 | -1.5% | 53% | ↑ Mvuke | Tue · 20:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Bolton Wanderers v West Bromwich AlbionChampionship | Zaidi ya mabao 2.5 | 1.76 | -7.3% | 53% | — flat | Wed · 19:45 | Ajali |
| 21 | ⚽ Boca Juniors v Independiente RivadaviaLiga Profesional | Chini ya mabao 2.5 | 1.80 | -4.4% | 53% | ↓ Mwendo | Thu · 00:00 | Ajali |
| 21 | ⚽ Marseille v PFC Levski SofiaEuropa League | Zaidi ya mabao 2.75 | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Mvuke | Thu · 17:45 | Ajali |
