| Jeri AI ▾ | Gasa ▾ | Shawararmu | Odds ▾ | Gida ▾ | Tabbatar ▾ | Alama | Farawa ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ⚽ Santa Clara v BragaPrimeira Liga | Canjaras (X) | 1.38 | +22% | 88% | — flat | Today · 17:00 | Bashi |
| 99 | ⚽ Estoril v Casa PiaPrimeira Liga | Nasarar Casa Pia | 4.82 | +289.5% | 81% | — flat | Today · 17:01 | Bashi |
| 99 | ⚽ Goztepe v Çaykur RizesporSüper Lig | Nasarar Çaykur Rizespor | 5.20 | +335% | 84% | — flat | Today · 17:01 | Bashi |
| 99 | ⚽ Lech Poznań v Radomiak RadomEkstraklasa | Ƙasa da ƙwallaye 5.5 | 1.85 | +22.6% | 66% | — flat | Today · 18:15 | Bashi |
| 99 | ⚽ AC Milan v LecceSerie A | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.68 | +12.5% | 67% | — flat | Today · 18:45 | Bashi |
| 99 | ⚽ Marseille v Paris Saint GermainLigue 1 | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 2.01 | +17.3% | 58% | ↓ Zama | Today · 18:45 | Bashi |
| 99 | ⚽ Barcelona v GetafeLa Liga | Ƙasa da ƙwallaye 4.25 | 1.81 | +18% | 65% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 87 | ⚽ Belgrano de Cordoba v Estudiantes de Río CuartoLiga Profesional | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.60 | +5.5% | 66% | ↑ Steam | Today · 22:15 | Bashi |
| 83 | ⚽ SK Brann v Bodø/GlimtEliteserien | Nasarar SK Brann | 2.18 | +9.9% | 50% | — flat | Today · 17:16 | Bashi |
| 82 | ⚽ KV Kortrijk v SK BeverenBelgian Pro League | Sama da ƙwallaye 1.5 | 2.44 | +12% | 46% | — flat | Today · 17:16 | Bashi |
| 81 | ⚽ Augsburg v Bayern MunichBundesliga | Ƙasa da ƙwallaye 4.5 | 1.92 | +7% | 56% | ↑ Steam | Sat · 13:30 | Bashi |
| 81 | ⚽ Lecce v BolognaSerie A | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.88 | +6.7% | 57% | ↓ Zama | Sun · 13:00 | Bashi |
| 81 | ⚽ RB Salzburg v Rheindorf AltachAustrian Bundesliga | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.83 | +6.2% | 58% | — flat | Sun · 12:30 | Bashi |
| 79 | ⚽ Borussia Dortmund v Werder BremenBundesliga | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.93 | +6.4% | 55% | ↓ Zama | Fri · 18:30 | Bashi |
| 79 | ⚽ Rapid Wien v HartbergAustrian Bundesliga | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.72 | +4.9% | 61% | — flat | Fri · 17:30 | Bashi |
| 75 | ⚽ Real Salt Lake v New England RevolutionMLS | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.61 | +3.2% | 64% | ↑ Steam | Sun · 01:30 | Bashi |
| 74 | ⚽ Flamengo v Bragantino-SPBrasileirão | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.66 | +3.4% | 62% | ↑ Steam | Today · 21:30 | Bashi |
| 74 | ⚽ Atlético Huracán v Aldosivi Mar del PlataLiga Profesional | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.60 | +3.1% | 64% | ↑ Steam | Sun · 00:30 | Bashi |
| 71 | ⚽ Manchester United v Tottenham HotspurPremier League | Nasarar Manchester United | 1.75 | +3.2% | 59% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 70 | ⚽ New York Red Bulls v St. Louis City SCMLS | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.80 | +3.2% | 57% | ↑ Steam | Sat · 23:30 | Bashi |
| 69 | ⚽ Huddersfield Town v LutonLeague One | Nasarar Luton | 3.86 | +14.1% | 30% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 68 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Canjaras (X) | 3.60 | +11.4% | 31% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 67 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Nasarar Hull City | 5.96 | +22.1% | 20% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 66 | ⚽ Amed SK v Besiktas JKSüper Lig | Sama da ƙwallaye 4.5 | 6.75 | +25.4% | 19% | — flat | Today · 17:00 | Bashi |
| 66 | ⚽ San Lorenzo v Boca JuniorsLiga Profesional | Canjaras (X) | 3.10 | +7.5% | 35% | — flat | Today · 17:45 | Bashi |
| 66 | ⚽ Huddersfield Town v LutonLeague One | Canjaras (X) | 3.75 | +10.4% | 29% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 66 | ⚽ Tenerife v Cádiz CFLa Liga 2 | Nasarar Cádiz CF | 5.50 | +19.2% | 22% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 66 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Nasarar Crystal Palace | 5.65 | +19.3% | 21% | — flat | Sun · 13:00 | Bashi |
| 65 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Canjaras (X) | 4.70 | +13.8% | 24% | — flat | Sun · 13:00 | Bashi |
| 64 | ⚽ Middlesbrough v Wolverhampton WanderersChampionship | Nasarar Wolverhampton Wanderers | 3.40 | +7.7% | 32% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 62 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Nasarar Oxford United | 3.30 | +5.7% | 32% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 62 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Nasarar Puebla | 6.00 | +15.3% | 19% | — flat | Sun · 01:00 | Bashi |
| 62 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Canjaras (X) | 4.32 | +9.6% | 25% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 61 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Canjaras (X) | 4.70 | +9.6% | 23% | — flat | Sun · 01:00 | Bashi |
| 61 | ⚽ FSV Mainz 05 v Bayer LeverkusenBundesliga | Nasarar FSV Mainz 05 | 3.15 | +4.7% | 33% | — flat | Sat · 13:30 | Bashi |
| 60 | ⚽ Vitoria v CruzeiroBrasileirão | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.85 | +0.9% | 55% | ↑ Steam | Today · 19:00 | Bashi |
| 60 | ⚽ Valencia v Real SociedadLa Liga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 2.10 | +1.4% | 48% | ↓ Zama | Today · 19:00 | Bashi |
| 60 | ⚽ Valencia v Real SociedadLa Liga | Nasarar Valencia | 3.18 | +3.9% | 33% | ↑ Steam | Today · 19:00 | Bashi |
| 60 | ⚽ Leganés v Granada CFLa Liga 2 | Nasarar Granada CF | 4.20 | +6.7% | 25% | — flat | Today · 19:00 | Bashi |
| 60 | ⚽ Sheffield United v Lincoln CityChampionship | Nasarar Lincoln City | 4.00 | +6.8% | 27% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 60 | ⚽ Aris Thessaloniki v Volos FCGreek Super League | Nasarar Volos FC | 5.15 | +9.8% | 21% | — flat | Sun · 16:00 | Bashi |
| 59 | ⚽ AS Roma v Real MadridChampions League | Nasarar AS Roma | 3.80 | +4.7% | 28% | — flat | Wed · 19:00 | Bashi |
| 59 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Canjaras (X) | 3.96 | +5% | 27% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 58 | ⚽ Vitoria v CruzeiroBrasileirão | Nasarar Vitoria | 3.30 | +3.2% | 31% | — flat | Today · 19:00 | Bashi |
| 58 | ⚽ Pachuca v TijuanaLiga MX | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.97 | +0.5% | 51% | ↓ Zama | Tomorrow · 00:00 | Bashi |
| 58 | ⚽ Atromitos Athens v AEK AthensGreek Super League | Canjaras (X) | 4.45 | +5.2% | 24% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 58 | ⚽ Bournemouth v SunderlandPremier League | Nasarar Sunderland | 4.72 | +6.1% | 22% | — flat | Sun · 13:00 | Bashi |
| 57 | ⚽ Marseille v Paris Saint GermainLigue 1 | Canjaras (X) | 5.50 | +6.8% | 19% | — flat | Today · 18:45 | Bashi |
| 57 | ⚽ Corinthians v FluminenseBrasileirão | Nasarar Fluminense | 3.95 | +3.9% | 26% | — flat | Today · 19:00 | Bashi |
| 57 | ⚽ Platense v Newells Old BoysLiga Profesional | Nasarar Newells Old Boys | 3.95 | +3.4% | 26% | — flat | Today · 20:00 | Bashi |
| 57 | ⚽ Lecce v BolognaSerie A | Nasarar Lecce | 4.21 | +4.1% | 25% | — flat | Sun · 13:00 | Bashi |
| 57 | ⚽ Atalanta BC v VeneziaSerie A | Nasarar Venezia | 5.50 | +6.2% | 19% | — flat | Mon · 16:30 | Bashi |
| 57 | ⚽ Aston Villa v FenerbahceChampions League | Nasarar Fenerbahce | 4.88 | +5.5% | 22% | — flat | Wed · 19:00 | Bashi |
| 57 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Nasarar Aston Villa | 3.72 | +3.4% | 28% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 56 | ⚽ Pachuca v TijuanaLiga MX | Nasarar Tijuana | 5.10 | +4.4% | 20% | — flat | Tomorrow · 00:00 | Bashi |
| 55 | ⚽ Flamengo v Bragantino-SPBrasileirão | Canjaras (X) | 5.70 | +3.9% | 18% | — flat | Today · 21:30 | Bashi |
| 55 | ⚽ AS Monaco v ToulouseLigue 1 | Nasarar Toulouse | 4.70 | +3.1% | 22% | — flat | Sat · 18:45 | Bashi |
| 55 | ⚽ ŠK Slovan Bratislava v VfB StuttgartChampions League | Canjaras (X) | 5.90 | +4.2% | 18% | — flat | Wed · 19:00 | Bashi |
| 51 | ⚽ Goztepe v Çaykur RizesporSüper Lig | Sama da ƙwallaye 3.5 | 8.80 | +0.1% | 11% | — flat | Today · 17:01 | Bashi |
| 32 | ⚽ Inter Miami CF v San Diego FCMLS | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.19 | -6.1% | 79% | ↑ Steam | Today · 23:00 | Bashi |
| 25 | ⚽ Gangwon FC v Incheon UnitedK League 1 | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.51 | -6.6% | 62% | — flat | Sun · 10:00 | Bashi |
| 25 | ⚽ AEK Athens v OFI CreteGreek Super League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.52 | -6.2% | 62% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 24 | ⚽ Platense v Newells Old BoysLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.60 | -3.2% | 60% | ↓ Zama | Today · 20:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Velez Sarsfield BA v CA Tigre BALiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.61 | -4.5% | 59% | ↓ Zama | Tomorrow · 00:30 | Bashi |
| 24 | ⚽ Lanus v EstudiantesLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.56 | -4.8% | 61% | ↑ Steam | Tue · 00:15 | Bashi |
| 24 | ⚽ Cruz Azul v TolucaLiga MX | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.54 | -7.4% | 60% | — flat | Sat · 23:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Tigres v PueblaLiga MX | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.60 | -6% | 59% | — flat | Sun · 01:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Newells Old Boys v LanusLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.59 | -4.8% | 60% | ↓ Zama | Sat · 20:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Atlético Tucuman v Barracas CentralLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.62 | -5.1% | 59% | ↓ Zama | Sat · 20:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Estudiantes de Río Cuarto v Racing ClubLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.62 | -5.1% | 59% | ↓ Zama | Mon · 00:30 | Bashi |
| 24 | ⚽ Middlesbrough v Wolverhampton WanderersChampionship | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.62 | -3.5% | 60% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Liverpool v Manchester CityPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.66 | -1.5% | 59% | ↑ Steam | Sun · 15:30 | Bashi |
| 24 | ⚽ RC Lens v Sporting LisbonChampions League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.65 | -1.4% | 60% | — flat | Tue · 16:45 | Bashi |
| 24 | ⚽ Arsenal v LilleChampions League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.68 | -1.2% | 59% | ↓ Zama | Tue · 19:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Inter Milan v Club BruggeChampions League | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.67 | -1.4% | 59% | — flat | Tue · 19:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Brentford v LiverpoolPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.63 | -1.5% | 60% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Newcastle United v Aston VillaPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.68 | -1.5% | 59% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 24 | ⚽ Wolfsberger AC v WSG TirolAustrian Bundesliga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.57 | -6.7% | 59% | — flat | Sun · 12:30 | Bashi |
| 24 | ⚽ Brighton and Hove Albion v Crystal PalacePremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.64 | -1.6% | 60% | ↓ Zama | Sun · 13:00 | Bashi |
| 24 | ⚽ Tottenham Hotspur v Coventry CityPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.64 | -1.6% | 60% | ↓ Zama | Mon · 19:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ Girona FC v AlbaceteLa Liga 2 | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.60 | -6.5% | 58% | ↑ Steam | Fri · 18:30 | Bashi |
| 23 | ⚽ Wycombe Wanderers v ReadingLeague One | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.66 | -5.4% | 57% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ Santos Laguna v PachucaLiga MX | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.61 | -7.4% | 58% | — flat | Sun · 01:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ Velez Sarsfield BA v PlatenseLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.65 | -4.8% | 58% | ↓ Zama | Mon · 22:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ Blackburn Rovers v Cardiff CityChampionship | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.65 | -4.8% | 58% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ PAOK Thessaloniki v Kalamata FCGreek Super League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.65 | -6.6% | 57% | ↓ Zama | Sat · 15:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ Sabah FK v Slavia PrahaChampions League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.71 | -1.6% | 58% | — flat | Tue · 16:45 | Bashi |
| 23 | ⚽ Real Betis v PortoChampions League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.72 | -1.4% | 57% | ↑ Steam | Wed · 19:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ Everton v ChelseaPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.74 | -1.5% | 57% | — flat | Sat · 11:30 | Bashi |
| 23 | ⚽ Fulham v Hull CityPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.74 | -1.5% | 57% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ Leeds United v Manchester UnitedPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.69 | -1.5% | 58% | — flat | Sun · 13:00 | Bashi |
| 23 | ⚽ PAOK Thessaloniki v Iraklis FCGreek Super League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.65 | -5.3% | 57% | — flat | Sun · 18:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ SC Paderborn v TSG HoffenheimBundesliga | Ƙasa da ƙwallaye 4.25 | 1.78 | -3.2% | 54% | — flat | Today · 17:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ AD Ceuta FC v Real Sociedad BLa Liga 2 | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.76 | -4.2% | 54% | ↑ Steam | Sat · 12:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Bradford City v BarnsleyLeague One | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.68 | -8.3% | 55% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Milton Keynes Dons v Bromley FCLeague One | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.66 | -7.9% | 55% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Atlanta United FC v New York City FCMLS | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.74 | -2.3% | 56% | — flat | Sat · 23:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ Seattle Sounders FC v Minnesota United FCMLS | Sama da ƙwallaye 3.0 | 1.74 | -5.7% | 54% | — flat | Sun · 00:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ Nashville SC v Toronto FCMLS | Sama da ƙwallaye 3.0 | 1.74 | -5.7% | 54% | — flat | Sun · 00:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ Talleres v Belgrano de CordobaLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.77 | -5% | 54% | ↓ Zama | Sun · 20:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Deportivo Riestra v Central CórdobaLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.5 | 1.70 | -4.9% | 56% | ↓ Zama | Mon · 19:45 | Bashi |
| 22 | ⚽ Palmeiras v BahiaBrasileirão | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.76 | -4.2% | 54% | — flat | Fri · 00:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ Swansea City v Norwich CityChampionship | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.77 | -5.2% | 54% | ↓ Zama | Sat · 11:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ Chelsea v BournemouthPremier League | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.81 | -1.3% | 55% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Austria Wien v Sturm GrazAustrian Bundesliga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.67 | -6.4% | 56% | — flat | Sat · 17:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ Rheindorf Altach v Wolfsberger ACAustrian Bundesliga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.66 | -6.3% | 56% | — flat | Sun · 12:30 | Bashi |
| 22 | ⚽ Hull City v EvertonPremier League | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.81 | -1.1% | 55% | ↓ Zama | Sun · 13:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Olympiakos Piraeus v PanathinaikosGreek Super League | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.70 | -5.7% | 55% | ↑ Steam | Sun · 18:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Coventry City v Newcastle UnitedPremier League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.76 | -1.6% | 56% | ↓ Zama | Mon · 19:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Villarreal v NapoliChampions League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.78 | -0.6% | 56% | ↓ Zama | Tue · 19:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Aston Villa v FenerbahceChampions League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.76 | -1.6% | 56% | ↑ Steam | Wed · 19:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Sturm Graz v Grazer AKAustrian Bundesliga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.67 | -7% | 56% | — flat | Sun · 15:00 | Bashi |
| 22 | ⚽ Panathinaikos v Asteras TripolisGreek Super League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.68 | -5.1% | 56% | — flat | Sun · 16:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ San Lorenzo v Boca JuniorsLiga Profesional | Sama da ƙwallaye 1.0 | 1.72 | -9.7% | 52% | — flat | Today · 17:45 | Bashi |
| 21 | ⚽ Panetolikos Agrinio v PAOK ThessalonikiGreek Super League | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.80 | -3.7% | 53% | — flat | Today · 18:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ Doncaster Rovers v Oxford UnitedLeague One | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.78 | -6.5% | 53% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ Philadelphia Union v Orlando City SCMLS | Sama da ƙwallaye 3.5 | 1.84 | -2.8% | 53% | ↑ Steam | Sat · 23:30 | Bashi |
| 21 | ⚽ Independiente Rivadavia v Gimnasia La PlataLiga Profesional | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.80 | -4.8% | 53% | — flat | Sat · 00:30 | Bashi |
| 21 | ⚽ Union Berlin v ElversbergBundesliga | Sama da ƙwallaye 2.75 | 1.83 | -4.2% | 52% | — flat | Sat · 13:30 | Bashi |
| 21 | ⚽ Alavés v Atlético MadridLa Liga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.91 | -1.6% | 52% | — flat | Sat · 14:15 | Bashi |
| 21 | ⚽ WSG Tirol v RiedAustrian Bundesliga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.80 | -5.9% | 52% | — flat | Sat · 15:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ Inter Milan v ParmaSerie A | Sama da ƙwallaye 3.5 | 1.93 | -0.4% | 52% | ↑ Steam | Sat · 16:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ RB Leipzig v Eintracht FrankfurtBundesliga | Sama da ƙwallaye 3.5 | 1.89 | -1.7% | 52% | ↑ Steam | Sat · 16:30 | Bashi |
| 21 | ⚽ Napoli v FrosinoneSerie A | Sama da ƙwallaye 2.75 | 1.80 | -4.2% | 53% | — flat | Sat · 18:45 | Bashi |
| 21 | ⚽ AS Monaco v ToulouseLigue 1 | Sama da ƙwallaye 2.75 | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Steam | Sat · 18:45 | Bashi |
| 21 | ⚽ Brest v AngersLigue 1 | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — flat | Sat · 18:45 | Bashi |
| 21 | ⚽ Lorient v Paris FCLigue 1 | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — flat | Sat · 18:45 | Bashi |
| 21 | ⚽ Como v AS RomaSerie A | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.85 | -1.4% | 53% | ↑ Steam | Sun · 10:30 | Bashi |
| 21 | ⚽ Lazio v MonzaSerie A | Sama da ƙwallaye 2.25 | 1.85 | -4.1% | 52% | — flat | Sun · 13:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ 1. FC Köln v Borussia MonchengladbachBundesliga | Sama da ƙwallaye 3.0 | 1.83 | -4.2% | 52% | — flat | Sun · 13:30 | Bashi |
| 21 | ⚽ SC Freiburg v FC Schalke 04Bundesliga | Ƙasa da ƙwallaye 3.0 | 1.85 | -4.1% | 52% | ↑ Steam | Sun · 15:30 | Bashi |
| 21 | ⚽ Torino v UdineseSerie A | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.85 | -1.4% | 53% | — flat | Mon · 18:45 | Bashi |
| 21 | ⚽ Levante v SevillaLa Liga | Sama da ƙwallaye 2.25 | 1.83 | -4.2% | 52% | — flat | Mon · 19:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ RB Leipzig v PSV EindhovenChampions League | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — flat | Tue · 19:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ Shakhtar Donetsk v AEK AthensChampions League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.90 | -1.4% | 52% | ↓ Zama | Wed · 19:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ Manchester City v Paris Saint GermainChampions League | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.89 | -1.4% | 52% | — flat | Wed · 19:00 | Bashi |
| 21 | ⚽ Atromitos Athens v AEK AthensGreek Super League | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.80 | -5.3% | 53% | — flat | Sat · 16:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ FC Porto v BenficaPrimeira Liga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.99 | -0.5% | 50% | ↓ Zama | Today · 19:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Atletico Paranaense v BahiaBrasileirão | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.98 | -0.5% | 50% | ↓ Zama | Today · 22:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Toluca v Santos LagunaLiga MX | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.99 | -1% | 50% | ↓ Zama | Tomorrow · 00:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Tijuana v AtlasLiga MX | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.89 | -7.8% | 49% | — flat | Sat · 03:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Cambridge United v WimbledonLeague One | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.88 | -3.3% | 51% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Stevenage v Sheffield WednesdayLeague One | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.81 | -8% | 51% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Notts County v BlackpoolLeague One | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.85 | -8.3% | 50% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Plymouth Argyle v Burton AlbionLeague One | Ƙasa da ƙwallaye 2.75 | 1.94 | -4.5% | 49% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Granada CF v Andorra CFLa Liga 2 | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.88 | -8.3% | 49% | — flat | Sat · 14:15 | Bashi |
| 20 | ⚽ Houston Dynamo v Sporting Kansas CityMLS | Sama da ƙwallaye 3.0 | 1.96 | -4.3% | 49% | — flat | Sun · 00:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Vancouver Whitecaps FC v D.C. UnitedMLS | Sama da ƙwallaye 3.5 | 1.96 | -3% | 49% | — flat | Sun · 02:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ San Jose Earthquakes v Portland TimbersMLS | Sama da ƙwallaye 3.5 | 2.02 | -1.8% | 49% | ↑ Steam | Sun · 02:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Real Valladolid CF v CórdobaLa Liga 2 | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | — flat | Sun · 12:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Mallorca v AlmeríaLa Liga 2 | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.93 | -1.8% | 51% | ↓ Zama | Sun · 14:15 | Bashi |
| 20 | ⚽ Pumas v Atlético San LuisLiga MX | Ƙasa da ƙwallaye 2.75 | 1.92 | -5% | 49% | — flat | Sun · 18:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Columbus Crew SC v Inter Miami CFMLS | Sama da ƙwallaye 3.5 | 1.93 | -3% | 50% | ↓ Zama | Sun · 23:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Bragantino-SP v MirassolBrasileirão | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | — flat | Wed · 22:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Vitoria v ChapecoenseBrasileirão | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.88 | -4% | 51% | — flat | Wed · 23:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Botafogo v Vasco da GamaBrasileirão | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.97 | -4.1% | 49% | ↑ Steam | Wed · 23:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Santos v FlamengoBrasileirão | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.88 | -4% | 51% | — flat | Thu · 22:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ RC Lens v LyonLigue 1 | Sama da ƙwallaye 3.0 | 1.93 | -4.3% | 50% | — flat | Fri · 18:45 | Bashi |
| 20 | ⚽ West Bromwich Albion v Birmingham CityChampionship | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.90 | -2.8% | 51% | — flat | Sat · 11:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Rayo Vallecano v Athletic BilbaoLa Liga | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.94 | -1.5% | 51% | ↓ Zama | Sat · 12:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ TSG Hoffenheim v Hamburger SVBundesliga | Ƙasa da ƙwallaye 3.5 | 1.95 | -1.5% | 51% | — flat | Sat · 13:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ FSV Mainz 05 v Bayer LeverkusenBundesliga | Sama da ƙwallaye 3.25 | 1.96 | -4.3% | 49% | — flat | Sat · 13:30 | Bashi |
| 20 | ⚽ Sunderland v Brighton and Hove AlbionPremier League | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.98 | -1.5% | 50% | ↓ Zama | Sat · 14:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Sheffield United v Lincoln CityChampionship | Sama da ƙwallaye 2.5 | 1.92 | -4% | 50% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
| 20 | ⚽ Preston North End v MillwallChampionship | Ƙasa da ƙwallaye 2.5 | 1.96 | -3.3% | 49% | — flat | Sat · 14:00 | Bashi |
